| Corretora | Taxa taker | Taxa sobre o seu valor |
|---|---|---|
| BingX | 0.1% | - |
| OKX | 0.1% | - |
| OrangeX | 0.1% | - |
| MEXC | 0.05% | - |
| Bitbase | 0.1% | - |
| Binance | 0.1% | - |
| Pionex | 0.05% | - |
| WEEX | 0.1% | - |
| Bybit | 0.1% | - |
| Gate | 0.1% | - |
| LBank | 0.1% | - |
| Toobit | 0% | - |
Taxas spot do nível base das páginas oficiais. Dados de taxas por TradeReviewed