Curve Finance este un exchange descentralizat (non-custodial, tranzacționezi din propriul portofel). Comisioane la nivelul de bază: spot maker / 0.04% taker. Scor TradeReviewed: 2.7 din 5.
Date esențiale
| Tip | DEX |
|---|---|
| Scor TradeReviewed | 2.7/5 |
| Comisioane spot (maker / taker) | - / 0.04% sursă |
| Comisioane futures (maker / taker) | - |
| Licențiat sau înregistrat în | - |
| Restricționat sau avertisment | - |
| Dovada rezervelor | - |
| Volum 24h | $60.6M CoinGecko, 2026-10-20 |
| Levier maxim | Nu este oferit Doar spot, fără perpetue |
| KYC | No |
| Ultima verificare | 20 oct. 2026 |
| Note despre comisioane | Comisionul de pool Stableswap se stabilește pentru fiecare pool între 0,04% și 1% (0,04% recomandat pentru pool-urile de stablecoin). Mai multe rețele. Non-custodial. |
Detalierea scorului
Fiecare categorie este calculată din datele cu sursă de pe această pagină. Datele lipsă primesc scor mic, nu sunt estimate. Metodologie și formulă.
| Reglementare și licențe (25%) | 1.0 | |
|---|---|---|
| Securitate și dovada rezervelor (20%) | 2.5 | |
| Comisioane (spot și futures) (20%) | 4.8 | |
| Lichiditate și volum (15%) | 2.3 | |
| Produse și funcții (10%) | 3.0 | |
| Transparență, KYC și asistență (10%) | 3.5 |
Reglementare pe țări și regiuni
Statusul în fiecare jurisdicție, cu link către registrul oficial. Registrele se schimbă, așa că verifică întotdeauna sursa și data ultimei noastre verificări. Ce înseamnă aceste statusuri.
| Jurisdicție | Autoritate de reglementare | Licență / înregistrare | Număr | Status | Sursă oficială | Ultima verificare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniunea Europeană (MiCA) | ESMA interim MiCA register | - | - | Neverificat | Registru | - |
| Statele Unite | NYDFS (BitLicense) / FinCEN (MSB) | - | - | Neverificat | Registru | - |
| EAU / Dubai (VARA) | Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) | - | - | Neverificat | Registru | - |
| Regatul Unit | Financial Conduct Authority (FCA) | - | - | Neverificat Registrul de criptoactive al FCA nu a putut fi citit automat (protecție anti-bot); încă neverificat. | Registru | - |
| Singapore | Monetary Authority of Singapore (MAS) | - | - | Neverificat | Registru | - |
| Japonia | Financial Services Agency (JFSA) | - | - | Neverificat | Registru | - |
| Hong Kong | Securities and Futures Commission (SFC) | - | - | Neverificat | Registru | - |
| Australia | AUSTRAC | - | - | Neverificat AUSTRAC nu publică o listă publică a exchange-urilor de monede digitale înregistrate; neverificat. | Registru | - |
| Canada | Canadian Securities Administrators (CSA) / FINTRAC | - | - | Neverificat | Registru | - |
| India | Financial Intelligence Unit India (FIU-IND) | - | - | Neverificat | Registru | - |
| Turcia | Capital Markets Board (SPK/CMB) / MASAK | - | - | Neverificat | Registru | - |
| Coreea de Sud | Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU) | - | - | Neverificat | Registru | - |
| Brazilia | Banco Central do Brasil (BCB) | - | - | Neverificat | Registru | - |
Clasamente regionale
Curve Finance: întrebări frecvente
Este Curve Finance reglementat?
Curve Finance este un protocol descentralizat. Nu am găsit o licență în registrele verificate; tranzacționezi din propriul portofel, iar regulile locale ți se aplică în continuare.
Este Curve Finance legal în SUA?
Nu am verificat încă statusul Curve Finance în Statele Unite. Verifică registrul oficial și termenii exchange-ului pentru țara ta.
Are Curve Finance licență MiCA?
Nu am verificat încă statusul Curve Finance în Uniunea Europeană (MiCA). Verifică registrul oficial și termenii exchange-ului pentru țara ta.
Ce comisioane are Curve Finance?
La nivelul de bază (utilizator obișnuit): spot maker / 0.04% taker, conform paginii oficiale de comisioane (verificat 2026-10-20). Nivelurile VIP și reducerile cu token pot scădea valoarea.
Este Curve Finance disponibil în EAU?
Nu am verificat încă statusul Curve Finance în EAU / Dubai (VARA). Verifică registrul oficial și termenii exchange-ului pentru țara ta.
Cere Curve Finance KYC?
KYC: No. Vezi termenii oficiali pentru limitele care se aplică fără verificare.
Care este scorul TradeReviewed pentru Curve Finance?
2.7 din 5, calculat cu metodologia noastră publicată pe baza datelor despre reglementare, securitate, comisioane, lichiditate, produse și transparență. Parteneriatele nu influențează scorul.
Surse
- Site-ul oficial Curve Finance www.curve.finance
- Grila de comisioane Curve Finance docs.curve.finance
- Volumul exchange-ului pe CoinGecko www.coingecko.com
Avertisment de risc: criptoactivele sunt volatile și poți pierde toți banii. Produsele cu levier au risc ridicat. Nimic de pe această pagină nu reprezintă consultanță financiară.