Curs Bitcoin azi: 401.522,20 lei +1,76% · Curs Ethereum azi: 11.814,13 lei +1,12%
Spre deosebire de alte site-uri de prețuri, fiecare pagină de monedă arată cel mai ieftin loc reglementat de unde o poți cumpăra: comisioane taker și statut MiCA în UE din propriile noastre recenzii, un calculator de comisioane, plus un tracker de portofoliu gratuit și alerte de preț pe Telegram.
| # | Monedă | Preț | 24h | 7d | Capitalizare | Volum (24h) | Ultimele 7 zile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $84.435,0075.185,15 €401.522,20 lei | +1,76% | +3,75% | $1,70T1,51T €8,07T lei | $32,28B28,74B €153,50B lei | ||
| 2 | $2.484,362.212,20 €11.814,13 lei | +1,12% | +3,41% | $303,41B270,17B €1,44T lei | $13,89B12,37B €66,06B lei | ||
| 3 | $0,99940,8899 €4,75 lei | +0,02% | +0,03% | $182,84B162,81B €869,47B lei | $55,17B49,13B €262,36B lei | ||
| 4 | $748,28666,31 €3.558,37 lei | +0,86% | +3,17% | $98,41B87,63B €467,96B lei | $763,61M679,96M €3,63B lei | ||
| 5 | $1,371,22 €6,51 lei | +2,54% | +4,41% | $86,63B77,14B €411,94B lei | $1,96B1,74B €9,31B lei | ||
| 6 | $0,99970,8902 €4,75 lei | 0,00% | +0,01% | $72,49B64,55B €344,74B lei | $14,70B13,09B €69,88B lei | ||
| 7 | $107,4495,67 €510,92 lei | +0,49% | +3,95% | $63,33B56,40B €301,18B lei | $2,57B2,29B €12,21B lei | ||
| 8 | $0,33100,2947 €1,57 lei | -0,03% | -0,58% | $31,44B28,00B €149,52B lei | $369,83M329,31M €1,76B lei | ||
| 9 | $1,030,9136 €4,88 lei | -0,01% | -1,24% | $25,61B22,80B €121,76B lei | $72,20M64,29M €343,36M lei | ||
| 10 | $1.341,181.194,25 €6.377,85 lei | +5,77% | +19,05% | $22,79B20,29B €108,35B lei | $1,16B1,04B €5,53B lei | ||
| 11 | $81,1172,22 €385,71 lei | -0,12% | +0,88% | $18,04B16,06B €85,78B lei | $886,77M789,62M €4,22B lei | ||
| 12 | $0,08220,0732 €0,3911 lei | +0,27% | +1,33% | $12,86B11,45B €61,16B lei | $486,01M432,77M €2,31B lei | ||
| 13 | $620,64552,65 €2.951,39 lei | +0,10% | +13,07% | $11,68B10,40B €55,55B lei | $272,14M242,33M €1,29B lei | ||
| 14 | $1,000,8904 €4,76 lei | +0,08% | +0,01% | $10,02B8,92B €47,64B lei | $148,23M131,99M €704,90M lei | ||
| 15 | $81,9472,96 €389,66 lei | +0,95% | +3,59% | $9,73B8,67B €46,28B lei | $103,55M92,20M €492,41M lei | ||
| 16 | $12,5611,18 €59,73 lei | +1,93% | +2,33% | $9,63B8,58B €45,80B lei | $273,97M243,96M €1,30B lei | ||
| 17 | $0,22650,2017 €1,08 lei | +1,13% | +0,09% | $8,51B7,58B €40,46B lei | $279,24M248,65M €1,33B lei | ||
| 18 | $9,048,05 €42,99 lei | -0,06% | +0,32% | $8,32B7,40B €39,54B lei | $174,06K154,99K €827,71K lei | ||
| 19 | $5,294,71 €25,16 lei | +7,08% | +11,37% | $6,93B6,17B €32,93B lei | $1,31B1,16B €6,22B lei | ||
| 20 | $0,18410,1640 €0,8757 lei | +1,00% | +1,15% | $6,49B5,78B €30,85B lei | $127,11M113,19M €604,48M lei | ||
| 21 | $0,0091140,008115 €0,0433 lei | -3,78% | +0,28% | $6,48B5,77B €30,80B lei | $25,12M22,37M €119,47M lei | ||
| 22 | $287,43255,94 €1.366,84 lei | +1,43% | +7,52% | $5,78B5,15B €27,48B lei | $160,24M142,68M €762,00M lei | ||
| 23 | $61,5254,78 €292,55 lei | +0,19% | +4,14% | $4,78B4,26B €22,73B lei | $260,74M232,18M €1,24B lei | ||
| 24 | $7,526,70 €35,76 lei | +0,23% | +7,33% | $4,69B4,18B €22,32B lei | $544,59M484,93M €2,59B lei | ||
| 25 | $0,99970,8902 €4,75 lei | +0,02% | +0,03% | $4,66B4,15B €22,15B lei | $29,83M26,56M €141,86M lei | ||
| 26 | $1,00000,8904 €4,76 lei | -0,02% | -0,05% | $4,54B4,04B €21,59B lei | $12,91M11,49M €61,38M lei | ||
| 27 | $0,11330,1009 €0,5389 lei | +7,04% | -0,59% | $4,52B4,02B €21,49B lei | $21,27M18,94M €101,16M lei | ||
| 28 | $9,718,65 €46,17 lei | -0,85% | -1,14% | $4,31B3,84B €20,50B lei | $284,95M253,73M €1,36B lei | ||
| 29 | $1,030,9207 €4,92 lei | +0,01% | +2,54% | $4,26B3,79B €20,24B lei | $438,97M390,88M €2,09B lei | ||
| 30 | $0,99910,8897 €4,75 lei | +0,02% | -0,02% | $3,98B3,55B €18,95B lei | $1,00B893,98M €4,77B lei | ||
| 31 | $1,361,21 €6,47 lei | +1,08% | +0,04% | $3,86B3,44B €18,34B lei | $35,15M31,30M €167,14M lei | ||
| 32 | $0,08440,0752 €0,4015 lei | +0,25% | +1,05% | $3,72B3,31B €17,68B lei | $98,46M87,67M €468,21M lei | ||
| 33 | $4.129,913.677,48 €19.639,37 lei | +0,25% | +0,74% | $3,34B2,97B €15,89B lei | $179,06M159,45M €851,52M lei | ||
| 34 | $1,000,8904 €4,76 lei | -0,02% | +0,01% | $3,17B2,82B €15,06B lei | $559,22M497,96M €2,66B lei | ||
| 35 | $273,17243,24 €1.299,03 lei | -0,72% | +2,34% | $3,10B2,76B €14,73B lei | $150,44M133,96M €715,39M lei | ||
| 36 | $0,000005170,00000460 €0,00002459 lei | +0,56% | +2,75% | $3,05B2,72B €14,50B lei | $44,16M39,32M €209,99M lei | ||
| 37 | $208,63185,77 €992,12 lei | +6,53% | +1,87% | $3,04B2,70B €14,44B lei | $100,10M89,14M €476,03M lei | ||
| 38 | $0,05860,0522 €0,2785 lei | +1,30% | +1,69% | $2,97B2,65B €14,13B lei | $5,97M5,32M €28,41M lei | ||
| 39 | $1,000,8904 €4,76 lei | +0,06% | +0,02% | $2,92B2,60B €13,89B lei | $52,04M46,34M €247,49M lei | ||
| 40 | $0,21420,1908 €1,02 lei | +8,34% | +11,21% | $2,87B2,56B €13,66B lei | $517,60M460,90M €2,46B lei | ||
| 41 | $1,661,48 €7,89 lei | -14,86% | -27,69% | $2,50B2,23B €11,90B lei | $29,16M25,97M €138,67M lei | ||
| 42 | $116,18103,45 €552,48 lei | +0,60% | -4,38% | $2,44B2,17B €11,60B lei | $20,19M17,98M €96,00M lei | ||
| 43 | $155,68138,63 €740,32 lei | -0,03% | +1,65% | $2,40B2,14B €11,43B lei | $236,24M210,36M €1,12B lei | ||
| 44 | $1,141,02 €5,42 lei | +0,01% | +0,06% | $2,39B2,13B €11,36B lei | $0,000000000,00000000 €0,00000000 lei | ||
| 46 | $1,151,02 €5,47 lei | +0,10% | -0,05% | $2,36B2,10B €11,24B lei | $3,68M3,27M €17,49M lei | ||
| 45 | $0,0051160,004555 €0,0243 lei | +7,32% | +8,48% | $2,36B2,10B €11,23B lei | $203,84M181,51M €969,33M lei | ||
| 47 | $1,000,8904 €4,76 lei | 0,00% | +0,01% | $2,36B2,10B €11,20B lei | $202,22M180,07M €961,64M lei | ||
| 48 | $0,46250,4118 €2,20 lei | +1,61% | +4,72% | $2,25B2,00B €10,71B lei | $128,36M114,30M €610,39M lei | ||
| 49 | $0,57800,5147 €2,75 lei | -1,94% | +17,76% | $2,21B1,96B €10,49B lei | $383,90M341,85M €1,83B lei | ||
| 50 | $1,000,8904 €4,76 lei | +0,00% | +0,00% | $2,18B1,95B €10,39B lei | $0,000000000,00000000 €0,00000000 lei | ||
| 51 | $1,151,02 €5,47 lei | -0,14% | +2,18% | $1,97B1,75B €9,35B lei | $124,76M111,10M €593,31M lei | ||
| 52 | $0,000004670,00000416 €0,00002221 lei | +2,34% | +15,54% | $1,97B1,75B €9,35B lei | $334,13M297,52M €1,59B lei | ||
| 53 | $0,72020,6413 €3,42 lei | +0,57% | +3,19% | $1,96B1,74B €9,30B lei | $77,62M69,11M €369,10M lei | ||
| 54 | $0,99520,8862 €4,73 lei | +0,04% | +0,05% | $1,88B1,68B €8,95B lei | $424,95K378,40K €2,02M lei | ||
| 55 | $0,55330,4927 €2,63 lei | +3,41% | +5,63% | $1,83B1,63B €8,70B lei | $25,79M22,96M €122,63M lei | ||
| 56 | $4.134,003.681,12 €19.658,82 lei | +0,24% | +0,64% | $1,83B1,63B €8,68B lei | $97,09M86,45M €461,69M lei | ||
| 57 | $0,05670,0505 €0,2698 lei | +2,26% | -1,00% | $1,80B1,61B €8,57B lei | $27,58M24,56M €131,17M lei | ||
| 58 | $0,07570,0674 €0,3600 lei | -0,28% | +6,58% | $1,77B1,58B €8,43B lei | $8,30M7,39M €39,48M lei | ||
| 59 | $0,99930,8898 €4,75 lei | +0,04% | +0,14% | $1,76B1,57B €8,37B lei | $5,33M4,75M €25,36M lei | ||
| 60 | $1,141,02 €5,42 lei | +0,02% | +0,75% | $1,74B1,55B €8,29B lei | $0,000000000,00000000 €0,00000000 lei | ||
| 61 | $0,73930,6583 €3,52 lei | -4,02% | -10,33% | $1,69B1,51B €8,05B lei | $4,22M3,75M €20,05M lei | ||
| 62 | $2,372,11 €11,27 lei | -1,31% | +1,39% | $1,67B1,49B €7,93B lei | $31,41M27,97M €149,38M lei | ||
| 63 | $2,912,59 €13,84 lei | -0,73% | -1,96% | $1,62B1,45B €7,73B lei | $48,72M43,38M €231,67M lei | ||
| 64 | $0,99950,8900 €4,75 lei | 0,00% | +0,04% | $1,59B1,42B €7,57B lei | $137,88M122,78M €655,70M lei | ||
| 65 | $0,000001650,00000147 €0,00000785 lei | -0,08% | -0,64% | $1,47B1,31B €6,99B lei | $58,77M52,33M €279,47M lei | ||
| 66 | $1,931,72 €9,18 lei | +1,25% | +0,25% | $1,35B1,20B €6,42B lei | $11,11M9,89M €52,82M lei | ||
| 67 | $27,4224,42 €130,39 lei | +6,68% | +18,42% | $1,33B1,19B €6,33B lei | $51,43M45,79M €244,56M lei | ||
| 68 | $0,99920,8897 €4,75 lei | +0,02% | +0,10% | $1,32B1,17B €6,27B lei | $10,05M8,95M €47,77M lei | ||
| 69 | $0,19110,1701 €0,9086 lei | +1,28% | +6,75% | $1,32B1,17B €6,26B lei | $223,41M198,94M €1,06B lei | ||
| 70 | $1,000,8904 €4,76 lei | -0,03% | 0,00% | $1,30B1,16B €6,20B lei | $20,48M18,24M €97,39M lei | ||
| 71 | $8,117,22 €38,57 lei | +2,14% | +2,32% | $1,29B1,15B €6,13B lei | $41,82M37,24M €198,88M lei | ||
| 72 | $0,13990,1246 €0,6654 lei | +0,47% | -1,18% | $1,12B998,95M €5,33B lei | $23,45M20,88M €111,52M lei | ||
| 73 | $0,32840,2924 €1,56 lei | +3,78% | +3,26% | $1,09B970,61M €5,18B lei | $76,40M68,03M €363,32M lei | ||
| 74 | $10,409,26 €49,46 lei | +2,12% | +0,17% | $1,09B969,77M €5,18B lei | $6,72M5,98M €31,96M lei | ||
| 75 | $0,03880,0346 €0,1847 lei | +3,74% | +4,83% | $1,08B960,10M €5,13B lei | $12,00M10,68M €57,04M lei | ||
| 76 | $7,476,65 €35,52 lei | +1,04% | +4,36% | $1,04B928,78M €4,96B lei | $2,68M2,39M €12,75M lei | ||
| 77 | $0,11410,1016 €0,5425 lei | +0,50% | -0,31% | $1,04B921,68M €4,92B lei | $48,80M43,45M €232,04M lei | ||
| 78 | $0,09510,0847 €0,4524 lei | +0,09% | 0,00% | $1,01B900,84M €4,81B lei | $59,24M52,75M €281,73M lei | ||
| 79 | $1,921,71 €9,13 lei | +2,92% | +0,24% | $995,51M886,45M €4,73B lei | $52,56M46,80M €249,94M lei | ||
| 80 | $3,873,45 €18,40 lei | +12,79% | +27,03% | $966,68M860,78M €4,60B lei | $146,43M130,38M €696,31M lei | ||
| 81 | $1,761,57 €8,37 lei | +0,29% | +0,25% | $946,00M842,37M €4,50B lei | $45,49M40,50M €216,31M lei | ||
| 82 | $0,07970,0710 €0,3792 lei | +0,75% | +1,55% | $899,49M800,95M €4,28B lei | $3,32M2,95M €15,77M lei | ||
| 83 | $1,060,9421 €5,03 lei | +2,47% | -1,88% | $884,47M787,58M €4,21B lei | $138,22M123,08M €657,31M lei | ||
| 84 | $8,707,75 €41,37 lei | -3,50% | +14,43% | $870,29M774,95M €4,14B lei | $152,56M135,84M €725,47M lei | ||
| 85 | $2,392,13 €11,37 lei | +13,93% | +21,16% | $845,43M752,81M €4,02B lei | $15,35M13,67M €73,02M lei | ||
| 86 | $0,99940,8899 €4,75 lei | +0,09% | +0,13% | $831,96M740,82M €3,96B lei | $304,68K271,30K €1,45M lei | ||
| 87 | $0,82720,7366 €3,93 lei | +1,05% | +2,13% | $827,18M736,56M €3,93B lei | $5,83M5,19M €27,72M lei | ||
| 88 | $0,81320,7241 €3,87 lei | -7,96% | -6,42% | $793,94M706,96M €3,78B lei | $52,62M46,86M €250,23M lei | ||
| 89 | $1,951,74 €9,27 lei | -3,87% | +4,14% | $780,19M694,72M €3,71B lei | $77,96M69,42M €370,71M lei | ||
| 90 | $11,2510,02 €53,50 lei | +0,01% | +0,07% | $769,49M685,19M €3,66B lei | $0,000000000,00000000 €0,00000000 lei | ||
| 91 | $0,82140,7314 €3,91 lei | -0,58% | +2,09% | $725,28M645,82M €3,45B lei | $55,57M49,48M €264,24M lei | ||
| 92 | $2,252,00 €10,70 lei | +0,88% | +1,23% | $714,26M636,01M €3,40B lei | $54,06M48,14M €257,07M lei | ||
| 93 | $0,99880,8894 €4,75 lei | +0,04% | +0,04% | $698,16M621,68M €3,32B lei | $1,36M1,21M €6,47M lei | ||
| 94 | $0,04190,0373 €0,1991 lei | +4,45% | -3,58% | $695,35M619,17M €3,31B lei | $17,10M15,22M €81,30M lei | ||
| 95 | $0,03480,0310 €0,1656 lei | +8,01% | +3,17% | $694,87M618,75M €3,30B lei | $25,70M22,89M €122,22M lei | ||
| 96 | $0,36910,3286 €1,75 lei | +4,09% | -11,47% | $691,74M615,96M €3,29B lei | $22,31M19,86M €106,08M lei | ||
| 97 | $0,71070,6328 €3,38 lei | -1,66% | +15,62% | $685,90M610,76M €3,26B lei | $32,19M28,67M €153,09M lei | ||
| 98 | $51,5745,92 €245,24 lei | +1,83% | +6,89% | $663,97M591,23M €3,16B lei | $78,38M69,79M €372,72M lei | ||
| 99 | $0,0076320,006796 €0,0363 lei | +6,38% | +8,32% | $656,15M584,27M €3,12B lei | $13,09M11,65M €62,23M lei | ||
| 100 | $0,39760,3540 €1,89 lei | +3,38% | +21,75% | $627,77M559,00M €2,99B lei | $87,53M77,95M €416,26M lei |
Conversii populare
BTC → EUR BTC → USD ETH → EUR ETH → USD SOL → EUR SOL → USD XRP → EUR XRP → USD BNB → USD DOGE → USD ADA → EUR USDT → EUR BTC → GBP BTC → BRL BTC → TRY BTC → IDR BTC → VND ETH → BTC SOL → BTC USDT → TRY BTC → PLN ETH → PLN USDT → PLN SOL → PLN BTC → CZK ETH → CZK BTC → RON ETH → RON BTC → HUF ETH → HUF
Date: CoinGecko (coingecko.com). Actualizat: . Nu reprezintă consultanță financiară. Prețurile pot diferi între exchange-uri.