Gemini este un exchange crypto centralizat. Registrele oficiale verificate de noi îl listează (sau o companie din grup) ca licențiat sau înregistrat în: Uniunea Europeană (MiCA), Statele Unite, Singapore. Restricționat sau cu avertisment de la autoritate în: India. Comisioane la nivelul de bază: spot 0.60% maker / 1.20% taker, futures 0.02% maker / 0.07% taker. Scor TradeReviewed: 2.4 din 5.
Date esențiale
| Tip | CEX |
|---|---|
| Scor TradeReviewed | 2.4/5 |
| Comisioane spot (maker / taker) | 0.60% / 1.20% sursă |
| Comisioane futures (maker / taker) | 0.02% / 0.07% sursă |
| Licențiat sau înregistrat în | Uniunea Europeană (MiCA), Statele Unite, Singapore |
| Restricționat sau avertisment | India |
| Dovada rezervelor | - |
| Volum 24h | $20.4M Derivate $165K CoinGecko, 2026-10-20 |
| Levier maxim | 100x SEE retail (Gemini EU): max. 10x sursă |
| KYC | - |
| Ultima verificare | 19 oct. 2026 |
| Note despre comisioane | ActiveTrader / API, nivel de bază (volum 0 USD). Derivate, nivel de bază. |
Detalierea scorului
Fiecare categorie este calculată din datele cu sursă de pe această pagină. Datele lipsă primesc scor mic, nu sunt estimate. Metodologie și formulă.
| Reglementare și licențe (25%) | 2.5 | |
|---|---|---|
| Securitate și dovada rezervelor (20%) | 1.5 | |
| Comisioane (spot și futures) (20%) | 1.8 | |
| Lichiditate și volum (15%) | 1.5 | |
| Produse și funcții (10%) | 5.0 | |
| Transparență, KYC și asistență (10%) | 3.5 |
Reglementare pe țări și regiuni
Statusul în fiecare jurisdicție, cu link către registrul oficial. Registrele se schimbă, așa că verifică întotdeauna sursa și data ultimei noastre verificări. Ce înseamnă aceste statusuri.
| Jurisdicție | Autoritate de reglementare | Licență / înregistrare | Număr | Status | Sursă oficială | Ultima verificare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniunea Europeană (MiCA) | Malta Financial Services Authority (MFSA) | Autorizație CASP MiCA (Gemini Intergalactic EU Ltd) | - | Licențiat Registrul interimar ESMA, autorizat pe 21.08.2025. | Registru | 19 oct. 2026 |
| Statele Unite | New York State Department of Financial Services (NYDFS) | Limited Purpose Trust Charter (Gemini Trust Company, LLC) | - | Licențiat Acordată în 2015-10 conform listei entităților reglementate NYDFS. | Registru | 19 oct. 2026 |
| EAU / Dubai (VARA) | Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) | - | - | Neverificat | Registru | - |
| Regatul Unit | Financial Conduct Authority (FCA) | - | - | Neverificat Registrul de criptoactive al FCA nu a putut fi citit automat (protecție anti-bot); încă neverificat. | Registru | - |
| Singapore | Monetary Authority of Singapore (MAS) | Major Payment Institution, serviciu Digital Payment Token (Gemini Digital Payments Singapore, Pte. Ltd.) | - | Licențiat Directorul instituțiilor financiare MAS, lista serviciilor DPT (38 de entități), verificat pe 20 oct. 2026. | Registru | 20 oct. 2026 |
| Japonia | Financial Services Agency (JFSA) | - | - | Neverificat | Registru | - |
| Hong Kong | Securities and Futures Commission (SFC) | - | - | Neverificat | Registru | - |
| Australia | AUSTRAC | - | - | Neverificat AUSTRAC nu publică o listă publică a exchange-urilor de monede digitale înregistrate; neverificat. | Registru | - |
| Canada | Ontario Securities Commission (OSC) / CSA | În prezent neînregistrat (angajamentul de preînregistrare a expirat) | - | Fără licență OSC: nu mai oferă servicii clienților retail din Canada; analiza scutirii este în curs. | Registru | 20 oct. 2026 |
| India | Financial Intelligence Unit India (FIU-IND) | Ordin de eliminare a aplicațiilor și URL-urilor (activitate fără înregistrare la FIU-IND) | - | Interzis / avertisment Întrebarea fără asterisc nr. 5805 din Lok Sabha (30 mar. 2026), anexa II. | Registru | 20 oct. 2026 |
| Turcia | Capital Markets Board (SPK/CMB) / MASAK | - | - | Neverificat | Registru | - |
| Coreea de Sud | Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU) | - | - | Neverificat | Registru | - |
| Brazilia | Banco Central do Brasil (BCB) | - | - | Neverificat Banco Central do Brasil nu a publicat încă o listă a SPSAV autorizate (verificat pe 20 oct. 2026). | Registru | - |
Clasamente regionale
Gemini: întrebări frecvente
Este Gemini reglementat?
Da, în unele jurisdicții. Registrele oficiale listează Gemini (sau o companie din grup) ca licențiat sau înregistrat în: Uniunea Europeană (MiCA), Statele Unite, Singapore. Licențele sunt de obicei deținute de o entitate locală, așa că verifică ce companie deservește țara ta.
Este Gemini legal în SUA?
Da. Gemini figurează ca licențiat în Statele Unite: Limited Purpose Trust Charter (Gemini Trust Company, LLC), New York State Department of Financial Services (NYDFS). (verificat 2026-10-19) Acordată în 2015-10 conform listei entităților reglementate NYDFS.
Are Gemini licență MiCA?
Da. Gemini figurează ca licențiat în Uniunea Europeană (MiCA): Autorizație CASP MiCA (Gemini Intergalactic EU Ltd), Malta Financial Services Authority (MFSA). (verificat 2026-10-19) Registrul interimar ESMA, autorizat pe 21.08.2025.
Ce comisioane are Gemini?
La nivelul de bază (utilizator obișnuit): spot 0.60% maker / 1.20% taker, futures 0.02% maker / 0.07% taker, conform paginii oficiale de comisioane (verificat 2026-10-19). Nivelurile VIP și reducerile cu token pot scădea valoarea.
Este Gemini disponibil în EAU?
Nu am verificat încă statusul Gemini în EAU / Dubai (VARA). Verifică registrul oficial și termenii exchange-ului pentru țara ta.
Cere Gemini KYC?
Nu am verificat încă regulile KYC. Majoritatea exchange-urilor centralizate cer verificarea identității înainte de depuneri, tranzacționare sau retrageri.
Care este scorul TradeReviewed pentru Gemini?
2.4 din 5, calculat cu metodologia noastră publicată pe baza datelor despre reglementare, securitate, comisioane, lichiditate, produse și transparență. Parteneriatele nu influențează scorul.
Surse
- Site-ul oficial Gemini www.gemini.com
- Grila de comisioane Gemini www.gemini.com
- Uniunea Europeană (MiCA): Malta Financial Services Authority (MFSA) www.esma.europa.eu
- Statele Unite: New York State Department of Financial Services (NYDFS) www.dfs.ny.gov
- Singapore: Monetary Authority of Singapore (MAS) eservices.mas.gov.sg
- Canada: Ontario Securities Commission (OSC) / CSA www.osc.ca
- India: Financial Intelligence Unit India (FIU-IND) sansad.in
- Volumul exchange-ului pe CoinGecko www.coingecko.com
Avertisment de risc: criptoactivele sunt volatile și poți pierde toți banii. Produsele cu levier au risc ridicat. Nimic de pe această pagină nu reprezintă consultanță financiară.