Kraken este un exchange crypto centralizat. Registrele oficiale verificate de noi îl listează (sau o companie din grup) ca licențiat sau înregistrat în: Uniunea Europeană (MiCA), EAU / Dubai (VARA), Canada. Restricționat sau cu avertisment de la autoritate în: India. Comisioane la nivelul de bază: spot 0.40% maker / 0.80% taker. Scor TradeReviewed: 2.4 din 5.
Date esențiale
| Tip | CEX |
|---|---|
| Scor TradeReviewed | 2.4/5 |
| Comisioane spot (maker / taker) | 0.40% / 0.80% sursă |
| Comisioane futures (maker / taker) | - |
| Licențiat sau înregistrat în | Uniunea Europeană (MiCA), EAU / Dubai (VARA), Canada |
| Restricționat sau avertisment | India |
| Dovada rezervelor | - |
| Volum 24h | $1.22B Derivate $883.0M CoinGecko, 2026-10-21 |
| Levier maxim | 50x SEE retail (Payward Europe, CySEC): max. 10x sursă |
| KYC | - |
| Ultima verificare | 19 oct. 2026 |
| Note despre comisioane | Kraken Pro spot, nivelul 1 (volum pe 30 de zile 0 USD). |
Detalierea scorului
Fiecare categorie este calculată din datele cu sursă de pe această pagină. Datele lipsă primesc scor mic, nu sunt estimate. Metodologie și formulă.
| Reglementare și licențe (25%) | 2.3 | |
|---|---|---|
| Securitate și dovada rezervelor (20%) | 1.5 | |
| Comisioane (spot și futures) (20%) | 1.0 | |
| Lichiditate și volum (15%) | 4.7 | |
| Produse și funcții (10%) | 3.0 | |
| Transparență, KYC și asistență (10%) | 3.5 |
Reglementare pe țări și regiuni
Statusul în fiecare jurisdicție, cu link către registrul oficial. Registrele se schimbă, așa că verifică întotdeauna sursa și data ultimei noastre verificări. Ce înseamnă aceste statusuri.
| Jurisdicție | Autoritate de reglementare | Licență / înregistrare | Număr | Status | Sursă oficială | Ultima verificare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniunea Europeană (MiCA) | Central Bank of Ireland (CBI) | Autorizație CASP MiCA (Payward Global Solutions Ltd / Payward Europe Solutions Ltd) | - | Licențiat Registrul interimar ESMA, autorizat pe 25.06.2025. | Registru | 19 oct. 2026 |
| Statele Unite | NYDFS (BitLicense) / FinCEN (MSB) | - | - | Neverificat | Registru | - |
| EAU / Dubai (VARA) | Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) | Licență VASP (Payward FZCO): administrare și investiții, broker-dealer | VL/26/10/002 | Licențiat Registrul public VARA, VASP licențiați. | Registru | 19 oct. 2026 |
| Regatul Unit | Financial Conduct Authority (FCA) | - | - | Neverificat Registrul de criptoactive al FCA nu a putut fi citit automat (protecție anti-bot); încă neverificat. | Registru | - |
| Singapore | Monetary Authority of Singapore (MAS) | - | - | Neverificat | Registru | - |
| Japonia | Financial Services Agency (JFSA) | - | - | Neverificat | Registru | - |
| Hong Kong | Securities and Futures Commission (SFC) | - | - | Neverificat | Registru | - |
| Australia | AUSTRAC | - | - | Neverificat AUSTRAC nu publică o listă publică a exchange-urilor de monede digitale înregistrate; neverificat. | Registru | - |
| Canada | Ontario Securities Commission (OSC) / CSA | Platformă de tranzacționare criptoactive înregistrată (Payward Canada Inc., restricted dealer) | - | Licențiat Lista OSC a CTP înregistrate, pagină actualizată pe 15 oct. 2026. | Registru | 20 oct. 2026 |
| India | Financial Intelligence Unit India (FIU-IND) | Ordin de eliminare a aplicațiilor și URL-urilor (activitate fără înregistrare la FIU-IND) | - | Interzis / avertisment Întrebarea fără asterisc nr. 5805 din Lok Sabha (30 mar. 2026), anexa II. | Registru | 20 oct. 2026 |
| Turcia | Capital Markets Board (SPK/CMB) / MASAK | - | - | Neverificat | Registru | - |
| Coreea de Sud | Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU) | - | - | Neverificat | Registru | - |
| Brazilia | Banco Central do Brasil (BCB) | - | - | Neverificat Banco Central do Brasil nu a publicat încă o listă a SPSAV autorizate (verificat pe 20 oct. 2026). | Registru | - |
Adaptare locală: 1,3 / 5
- Site în limba locală: 0,00 / 1,5 Neverificat
- Asistență în limba locală: 0,00 / 1,0 Neverificat
- Depuneri în moneda locală: 0,75 / 1,5
- Entitate / licență locală: 0,50 / 1,0
Clasamente regionale
Kraken: întrebări frecvente
Este Kraken reglementat?
Da, în unele jurisdicții. Registrele oficiale listează Kraken (sau o companie din grup) ca licențiat sau înregistrat în: Uniunea Europeană (MiCA), EAU / Dubai (VARA), Canada. Licențele sunt de obicei deținute de o entitate locală, așa că verifică ce companie deservește țara ta.
Este Kraken legal în SUA?
Nu am verificat încă statusul Kraken în Statele Unite. Verifică registrul oficial și termenii exchange-ului pentru țara ta.
Are Kraken licență MiCA?
Da. Kraken figurează ca licențiat în Uniunea Europeană (MiCA): Autorizație CASP MiCA (Payward Global Solutions Ltd / Payward Europe Solutions Ltd), Central Bank of Ireland (CBI). (verificat 2026-10-19) Registrul interimar ESMA, autorizat pe 25.06.2025.
Ce comisioane are Kraken?
La nivelul de bază (utilizator obișnuit): spot 0.40% maker / 0.80% taker, conform paginii oficiale de comisioane (verificat 2026-10-19). Nivelurile VIP și reducerile cu token pot scădea valoarea.
Este Kraken disponibil în EAU?
Da. Kraken figurează ca licențiat în EAU / Dubai (VARA): Licență VASP (Payward FZCO): administrare și investiții, broker-dealer, Virtual Assets Regulatory Authority (VARA). (verificat 2026-10-19) Registrul public VARA, VASP licențiați.
Cere Kraken KYC?
Nu am verificat încă regulile KYC. Majoritatea exchange-urilor centralizate cer verificarea identității înainte de depuneri, tranzacționare sau retrageri.
Care este scorul TradeReviewed pentru Kraken?
2.4 din 5, calculat cu metodologia noastră publicată pe baza datelor despre reglementare, securitate, comisioane, lichiditate, produse și transparență. Parteneriatele nu influențează scorul.
Surse
- Site-ul oficial Kraken www.kraken.com
- Grila de comisioane Kraken www.kraken.com
- Uniunea Europeană (MiCA): Central Bank of Ireland (CBI) www.esma.europa.eu
- EAU / Dubai (VARA): Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) www.vara.ae
- Canada: Ontario Securities Commission (OSC) / CSA www.osc.ca
- India: Financial Intelligence Unit India (FIU-IND) sansad.in
- Volumul exchange-ului pe CoinGecko www.coingecko.com
Avertisment de risc: criptoactivele sunt volatile și poți pierde toți banii. Produsele cu levier au risc ridicat. Nimic de pe această pagină nu reprezintă consultanță financiară.