| BTC | IDR |
|---|---|
| 0,01 BTC | 14.923.363 Rp |
| 0,10 BTC | 149.233.632 Rp |
| 0,50 BTC | 746.168.159 Rp |
| 1 BTC | 1.492.336.317 Rp |
| 5 BTC | 7.461.681.586 Rp |
| 10 BTC | 14.923.363.172 Rp |
| 50 BTC | 74.616.815.859 Rp |
| 100 BTC | 149.233.631.718 Rp |
| IDR | BTC |
|---|---|
| 10.000 Rp | 0,00000670 BTC |
| 50.000 Rp | 0,00003350 BTC |
| 100.000 Rp | 0,00006701 BTC |
| 500.000 Rp | 0,000335 BTC |
| 1.000.000 Rp | 0,000670 BTC |
| 5.000.000 Rp | 0,003350 BTC |
| 10.000.000 Rp | 0,006701 BTC |
| 50.000.000 Rp | 0,0335 BTC |
Câu hỏi thường gặp
1 BTC bằng bao nhiêu IDR?
1 BTC trị giá khoảng 1.492.336.317 Rp theo tỷ giá mới nhất (2026-10-20 23:41 UTC).
Dữ liệu giá này có cập nhật không?
Giá lấy từ API của CoinGecko và được lưu đệm trên máy chủ của chúng tôi để tải nhanh, làm mới mỗi 10 phút. Chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên tài chính.
Chuyển đổi phổ biến
BTC → EUR BTC → USD ETH → EUR ETH → USD SOL → EUR SOL → USD XRP → EUR XRP → USD BNB → USD DOGE → USD ADA → EUR USDT → EUR BTC → GBP BTC → BRL BTC → TRY BTC → IDR BTC → VND ETH → BTC SOL → BTC USDT → TRY BTC → PLN ETH → PLN USDT → PLN SOL → PLN BTC → CZK ETH → CZK BTC → RON ETH → RON BTC → HUF ETH → HUF
Dữ liệu từ CoinGecko (coingecko.com). Cập nhật: . Không phải lời khuyên tài chính. Giá có thể khác nhau giữa các sàn.