Największe wzrosty (24h)
| # | Kryptowaluta | Cena | 24h | 7d | Kapitalizacja | Wolumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | $2,402,14 €9,31 zł | +13,04% | +21,16% | $845,70M753,01M €3,28B zł | $15,32M13,64M €59,44M zł | |
| 80 | $3,853,43 €14,93 zł | +12,18% | +27,03% | $962,13M856,67M €3,73B zł | $143,58M127,84M €556,95M zł | |
| 40 | $0,21530,1917 €0,8352 zł | +8,92% | +11,21% | $2,89B2,57B €11,19B zł | $498,97M444,28M €1,94B zł | |
| 26 | $0,11410,1016 €0,4428 zł | +8,40% | -0,59% | $4,56B4,06B €17,68B zł | $21,41M19,07M €83,06M zł | |
| 95 | $0,03480,0310 €0,1349 zł | +7,46% | +3,17% | $693,50M617,48M €2,69B zł | $25,36M22,58M €98,37M zł | |
| 46 | $0,0051060,004546 €0,0198 zł | +7,45% | +8,48% | $2,36B2,10B €9,15B zł | $203,34M181,06M €788,80M zł | |
| 19 | $5,304,72 €20,56 zł | +6,73% | +11,37% | $6,95B6,19B €26,95B zł | $1,31B1,16B €5,07B zł | |
| 99 | $0,0076620,006822 €0,0297 zł | +6,63% | +8,32% | $658,53M586,35M €2,55B zł | $12,94M11,52M €50,20M zł | |
| 37 | $209,02186,11 €810,82 zł | +6,43% | +1,87% | $3,04B2,71B €11,80B zł | $101,69M90,54M €394,47M zł | |
| 10 | $1 346,891 199,26 €5 224,78 zł | +6,04% | +19,05% | $22,90B20,39B €88,85B zł | $1,16B1,04B €4,52B zł | |
| 67 | $27,3324,33 €106,02 zł | +6,00% | +18,42% | $1,33B1,18B €5,15B zł | $51,27M45,65M €198,90M zł | |
| 75 | $0,03880,0346 €0,1506 zł | +4,33% | +4,83% | $1,08B959,79M €4,18B zł | $11,95M10,64M €46,34M zł | |
| 96 | $0,36860,3282 €1,43 zł | +4,17% | -11,47% | $692,40M616,50M €2,69B zł | $19,25M17,14M €74,69M zł | |
| 100 | $0,40080,3569 €1,55 zł | +3,99% | +21,75% | $633,09M563,70M €2,46B zł | $88,93M79,18M €344,97M zł | |
| 52 | $0,000004680,00000417 €0,00001815 zł | +3,87% | +15,54% | $1,97B1,75B €7,62B zł | $337,06M300,12M €1,31B zł |
Największe spadki (24h)
| # | Kryptowaluta | Cena | 24h | 7d | Kapitalizacja | Wolumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | $1,621,44 €6,28 zł | -10,51% | -27,69% | $2,44B2,17B €9,45B zł | $25,09M22,34M €97,34M zł | |
| 88 | $0,81670,7272 €3,17 zł | -7,62% | -6,42% | $797,74M710,30M €3,09B zł | $52,72M46,94M €204,52M zł | |
| 90 | $1,941,73 €7,53 zł | -5,35% | +4,14% | $776,73M691,59M €3,01B zł | $79,28M70,59M €307,54M zł | |
| 61 | $0,74050,6593 €2,87 zł | -4,06% | -10,33% | $1,69B1,51B €6,57B zł | $4,23M3,76M €16,40M zł | |
| 84 | $8,667,71 €33,59 zł | -3,55% | +14,43% | $866,11M771,18M €3,36B zł | $151,66M135,04M €588,31M zł | |
| 49 | $0,57560,5125 €2,23 zł | -2,52% | +17,76% | $2,20B1,96B €8,53B zł | $360,53M321,01M €1,40B zł | |
| 21 | $0,0091260,008126 €0,0354 zł | -2,12% | +0,28% | $6,49B5,78B €25,16B zł | $25,18M22,42M €97,68M zł | |
| 62 | $2,372,11 €9,19 zł | -1,57% | +1,39% | $1,67B1,49B €6,47B zł | $31,68M28,21M €122,90M zł | |
| 35 | $274,02243,98 €1 062,96 zł | -0,75% | +2,34% | $3,11B2,77B €12,05B zł | $150,55M134,05M €584,02M zł | |
| 91 | $0,82120,7312 €3,19 zł | -0,71% | +2,09% | $725,25M645,75M €2,81B zł | $53,02M47,21M €205,68M zł | |
| 28 | $9,748,67 €37,78 zł | -0,55% | -1,14% | $4,32B3,85B €16,76B zł | $288,04M256,47M €1,12B zł | |
| 63 | $2,912,59 €11,29 zł | -0,54% | -1,96% | $1,63B1,45B €6,31B zł | $49,32M43,92M €191,33M zł | |
| 58 | $0,07580,0675 €0,2939 zł | -0,54% | +6,58% | $1,77B1,58B €6,89B zł | $8,26M7,35M €32,03M zł | |
| 97 | $0,71680,6382 €2,78 zł | -0,52% | +15,62% | $691,80M615,97M €2,68B zł | $33,60M29,92M €130,36M zł | |
| 51 | $1,151,02 €4,46 zł | -0,42% | +2,18% | $1,97B1,75B €7,64B zł | $124,72M111,05M €483,80M zł |
Dane: CoinGecko (coingecko.com). Aktualizacja: . To nie jest porada inwestycyjna. Ceny mogą się różnić między giełdami.