Kurs Bitcoin dzisiaj: 317 436,33 zł -0,72% · Kurs Ethereum dzisiaj: 9 326,10 zł -0,47%
W przeciwieństwie do typowych serwisów z kursami, każda strona kryptowaluty pokazuje tutaj najtańsze regulowane miejsce zakupu: opłaty taker i status MiCA w UE z naszych recenzji giełd, kalkulator opłat, a także darmowy tracker portfela i alerty cenowe na Telegramie.
| # | Kryptowaluta | Cena | 24h | 7d | Kapitalizacja | Wolumen (24h) | Ostatnie 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81 603,0072 668,70 €317 436,33 zł | -0,72% | -2,08% | $1,64T1,46T €6,38T zł | $23,61B21,03B €91,85B zł | ||
| 2 | $2 397,452 134,97 €9 326,10 zł | -0,47% | -4,19% | $292,66B260,62B €1,14T zł | $8,97B7,99B €34,89B zł | ||
| 3 | $0,99910,8897 €3,89 zł | -0,03% | -0,01% | $183,01B162,97B €711,91B zł | $45,40B40,43B €176,61B zł | ||
| 4 | $730,23650,28 €2 840,60 zł | +0,45% | -1,07% | $96,02B85,51B €373,53B zł | $622,87M554,67M €2,42B zł | ||
| 5 | $1,301,16 €5,06 zł | -0,31% | -4,27% | $82,05B73,06B €319,17B zł | $1,20B1,07B €4,67B zł | ||
| 6 | $0,99990,8904 €3,89 zł | -0,01% | +0,00% | $72,08B64,19B €280,40B zł | $16,22B14,45B €63,10B zł | ||
| 7 | $104,3592,93 €405,92 zł | -0,29% | -1,61% | $61,51B54,78B €239,28B zł | $2,22B1,98B €8,63B zł | ||
| 8 | $0,33100,2948 €1,29 zł | -0,28% | +0,75% | $31,45B28,01B €122,35B zł | $301,93M268,88M €1,17B zł | ||
| 9 | $1,020,9092 €3,97 zł | +0,37% | -4,09% | $24,52B21,84B €95,40B zł | $19,01M16,93M €73,94M zł | ||
| 10 | $1 150,001 024,09 €4 473,51 zł | +1,32% | -2,99% | $19,53B17,39B €75,98B zł | $658,82M586,69M €2,56B zł | ||
| 11 | $78,9670,32 €307,16 zł | -0,36% | -4,36% | $17,55B15,63B €68,28B zł | $517,96M461,25M €2,01B zł | ||
| 12 | $0,07940,0707 €0,3089 zł | +0,09% | -5,06% | $12,42B11,06B €48,31B zł | $320,11M285,06M €1,25B zł | ||
| 13 | $610,05543,26 €2 373,10 zł | +2,37% | +14,46% | $11,48B10,22B €44,66B zł | $175,45M156,24M €682,49M zł | ||
| 14 | $1,000,8905 €3,89 zł | +0,02% | +0,04% | $10,03B8,93B €39,00B zł | $67,43M60,05M €262,31M zł | ||
| 15 | $79,7070,97 €310,03 zł | -0,70% | -2,59% | $9,47B8,43B €36,82B zł | $96,24M85,70M €374,36M zł | ||
| 16 | $11,9910,68 €46,64 zł | -0,10% | -6,64% | $9,19B8,19B €35,77B zł | $218,02M194,15M €848,10M zł | ||
| 17 | $9,038,04 €35,13 zł | -0,18% | +1,82% | $8,30B7,39B €32,30B zł | $160,66K143,07K €624,95K zł | ||
| 18 | $0,21710,1933 €0,8444 zł | -0,42% | -6,82% | $8,15B7,26B €31,71B zł | $208,10M185,32M €809,53M zł | ||
| 19 | $0,0089550,007974 €0,0348 zł | -1,37% | -11,32% | $6,35B5,66B €24,70B zł | $16,56M14,75M €64,43M zł | ||
| 20 | $0,17610,1568 €0,6850 zł | -0,38% | -7,11% | $6,20B5,52B €24,12B zł | $98,74M87,93M €384,09M zł | ||
| 21 | $4,714,19 €18,32 zł | -5,04% | -6,67% | $6,15B5,48B €23,94B zł | $744,32M662,83M €2,90B zł | ||
| 22 | $273,48243,54 €1 063,84 zł | -1,35% | +1,82% | $5,50B4,89B €21,38B zł | $124,25M110,65M €483,34M zł | ||
| 23 | $0,99950,8901 €3,89 zł | -0,02% | +0,01% | $4,68B4,17B €18,22B zł | $41,96M37,37M €163,24M zł | ||
| 24 | $58,8952,44 €229,08 zł | -1,65% | -3,07% | $4,58B4,07B €17,80B zł | $214,66M191,16M €835,02M zł | ||
| 25 | $1,000,8905 €3,89 zł | +0,02% | +0,01% | $4,52B4,02B €17,58B zł | $356,97M317,89M €1,39B zł | ||
| 26 | $7,196,40 €27,97 zł | -1,63% | -1,71% | $4,49B4,00B €17,46B zł | $272,63M242,78M €1,06B zł | ||
| 27 | $9,488,44 €36,88 zł | -1,86% | -7,51% | $4,20B3,74B €16,35B zł | $203,89M181,57M €793,14M zł | ||
| 28 | $0,10360,0923 €0,4031 zł | -1,11% | -16,36% | $4,13B3,68B €16,08B zł | $15,51M13,82M €60,35M zł | ||
| 29 | $0,99780,8885 €3,88 zł | +0,38% | -3,70% | $4,11B3,66B €15,97B zł | $342,17M304,71M €1,33B zł | ||
| 30 | $0,99900,8896 €3,89 zł | -0,01% | -0,05% | $4,00B3,56B €15,57B zł | $937,04M834,45M €3,65B zł | ||
| 31 | $1,341,19 €5,21 zł | -0,14% | -2,18% | $3,79B3,38B €14,76B zł | $24,73M22,02M €96,19M zł | ||
| 32 | $0,08240,0733 €0,3204 zł | -1,14% | -4,72% | $3,63B3,23B €14,10B zł | $93,14M82,94M €362,31M zł | ||
| 33 | $4 120,383 669,26 €16 028,31 zł | -0,71% | -1,64% | $3,33B2,97B €12,97B zł | $179,09M159,48M €696,67M zł | ||
| 34 | $1,000,8905 €3,89 zł | 0,00% | -0,01% | $3,13B2,79B €12,18B zł | $411,94M366,84M €1,60B zł | ||
| 35 | $265,10236,08 €1 031,24 zł | -1,75% | -3,44% | $3,00B2,68B €11,69B zł | $109,10M97,15M €424,40M zł | ||
| 36 | $0,000004990,00000444 €0,00001941 zł | -0,49% | -3,19% | $2,94B2,62B €11,43B zł | $35,80M31,88M €139,27M zł | ||
| 37 | $0,05660,0504 €0,2202 zł | -2,00% | -4,10% | $2,87B2,56B €11,17B zł | $4,91M4,38M €19,11M zł | ||
| 38 | $1,000,8905 €3,89 zł | +0,03% | +0,04% | $2,86B2,55B €11,12B zł | $51,20M45,59M €199,15M zł | ||
| 39 | $192,93171,81 €750,50 zł | -2,35% | -6,08% | $2,81B2,50B €10,93B zł | $47,78M42,55M €185,85M zł | ||
| 40 | $1,691,50 €6,57 zł | -12,30% | -9,23% | $2,55B2,27B €9,93B zł | $32,63M29,06M €126,95M zł | ||
| 41 | $0,18910,1684 €0,7356 zł | +1,38% | -10,04% | $2,53B2,26B €9,85B zł | $266,91M237,68M €1,04B zł | ||
| 42 | $1,000,8905 €3,89 zł | +0,00% | 0,00% | $2,40B2,13B €9,32B zł | $122,08M108,71M €474,89M zł | ||
| 43 | $113,74101,29 €442,45 zł | -0,08% | -6,26% | $2,39B2,13B €9,29B zł | $17,84M15,89M €69,39M zł | ||
| 44 | $1,141,02 €4,43 zł | +0,01% | +0,06% | $2,39B2,13B €9,29B zł | $0,000000000,00000000 €0,00000000 zł | ||
| 45 | $1,151,02 €4,47 zł | +0,03% | 0,00% | $2,36B2,10B €9,17B zł | $6,50M5,79M €25,30M zł | ||
| 46 | $150,23133,78 €584,40 zł | +0,06% | -5,39% | $2,32B2,06B €9,01B zł | $225,42M200,74M €876,88M zł | ||
| 47 | $1,000,8905 €3,89 zł | +0,00% | +0,00% | $2,19B1,95B €8,51B zł | $0,000000000,00000000 €0,00000000 zł | ||
| 48 | $0,43670,3889 €1,70 zł | +0,45% | -5,80% | $2,13B1,89B €8,27B zł | $89,37M79,58M €347,64M zł | ||
| 49 | $0,55450,4938 €2,16 zł | +8,75% | +10,42% | $2,12B1,89B €8,24B zł | $448,00M398,95M €1,74B zł | ||
| 50 | $0,0044500,003963 €0,0173 zł | -0,59% | -9,00% | $2,05B1,83B €7,99B zł | $131,52M117,12M €511,61M zł | ||
| 51 | $1,141,02 €4,43 zł | +1,37% | -2,48% | $1,95B1,74B €7,59B zł | $170,71M152,02M €664,06M zł | ||
| 52 | $0,70510,6279 €2,74 zł | +0,79% | +2,36% | $1,91B1,71B €7,45B zł | $81,57M72,64M €317,30M zł | ||
| 53 | $0,99460,8857 €3,87 zł | -0,04% | +0,02% | $1,88B1,68B €7,32B zł | $342,10K304,65K €1,33M zł | ||
| 54 | $0,79700,7097 €3,10 zł | +16,91% | -1,83% | $1,82B1,62B €7,09B zł | $3,22M2,86M €12,51M zł | ||
| 55 | $4 124,003 672,48 €16 042,39 zł | -0,67% | -1,59% | $1,82B1,62B €7,09B zł | $101,95M90,79M €396,60M zł | ||
| 56 | $0,000004210,00000375 €0,00001638 zł | +2,42% | +3,48% | $1,77B1,58B €6,89B zł | $255,66M227,67M €994,53M zł | ||
| 57 | $0,99820,8889 €3,88 zł | -0,01% | +0,01% | $1,76B1,57B €6,84B zł | $2,98M2,65M €11,60M zł | ||
| 58 | $0,52870,4708 €2,06 zł | -1,04% | -1,93% | $1,75B1,55B €6,79B zł | $20,28M18,06M €78,88M zł | ||
| 59 | $0,05420,0483 €0,2108 zł | -3,65% | -4,75% | $1,72B1,53B €6,70B zł | $57,55M51,25M €223,89M zł | ||
| 60 | $2,442,17 €9,49 zł | +0,84% | +3,82% | $1,71B1,53B €6,67B zł | $26,49M23,59M €103,05M zł | ||
| 61 | $1,141,02 €4,43 zł | +0,04% | +0,37% | $1,71B1,52B €6,66B zł | $0,000000000,00000000 €0,00000000 zł | ||
| 62 | $0,07210,0642 €0,2803 zł | +2,91% | -5,32% | $1,69B1,50B €6,57B zł | $8,23M7,33M €32,00M zł | ||
| 63 | $0,99940,8900 €3,89 zł | -0,03% | +0,01% | $1,58B1,41B €6,16B zł | $129,23M115,08M €502,71M zł | ||
| 64 | $2,832,52 €11,01 zł | -1,23% | -8,96% | $1,58B1,40B €6,14B zł | $30,10M26,80M €117,08M zł | ||
| 65 | $0,000001650,00000147 €0,00000642 zł | +0,22% | +0,33% | $1,47B1,31B €5,71B zł | $62,25M55,44M €242,17M zł | ||
| 66 | $0,99850,8891 €3,88 zł | -0,01% | 0,00% | $1,32B1,17B €5,13B zł | $962,04K856,71K €3,74M zł | ||
| 67 | $0,18870,1680 €0,7339 zł | -3,62% | +3,18% | $1,30B1,16B €5,06B zł | $228,95M203,89M €890,63M zł | ||
| 68 | $1,851,65 €7,20 zł | -1,27% | -5,63% | $1,30B1,15B €5,04B zł | $10,28M9,16M €40,00M zł | ||
| 69 | $1,000,8905 €3,89 zł | +0,00% | +0,01% | $1,29B1,15B €5,02B zł | $14,81M13,19M €57,60M zł | ||
| 70 | $7,756,90 €30,15 zł | +0,37% | -3,78% | $1,23B1,10B €4,79B zł | $36,46M32,47M €141,84M zł | ||
| 71 | $24,7022,00 €96,08 zł | +4,74% | +10,67% | $1,20B1,07B €4,67B zł | $34,01M30,29M €132,30M zł | ||
| 72 | $0,14030,1250 €0,5458 zł | +1,10% | +0,92% | $1,13B1,00B €4,38B zł | $21,74M19,36M €84,57M zł | ||
| 73 | $9,988,89 €38,82 zł | -1,44% | -6,57% | $1,05B930,77M €4,07B zł | $2,98M2,65M €11,60M zł | ||
| 74 | $7,306,50 €28,40 zł | -2,20% | -6,00% | $1,02B907,36M €3,96B zł | $12,39M11,03M €48,20M zł | ||
| 75 | $0,30560,2721 €1,19 zł | +3,33% | -6,21% | $1,01B902,76M €3,94B zł | $62,83M55,95M €244,41M zł | ||
| 76 | $0,10970,0977 €0,4269 zł | +0,42% | -5,87% | $995,94M886,90M €3,87B zł | $49,62M44,19M €193,03M zł | ||
| 77 | $0,03580,0318 €0,1391 zł | +0,38% | -5,33% | $992,55M883,88M €3,86B zł | $11,23M10,00M €43,70M zł | ||
| 78 | $0,09250,0824 €0,3600 zł | +0,61% | -8,18% | $984,26M876,50M €3,83B zł | $41,30M36,77M €160,64M zł | ||
| 79 | $105,7494,16 €411,33 zł | +0,00% | +0,00% | $963,51M858,02M €3,75B zł | $0,000000000,00000000 €0,00000000 zł | ||
| 80 | $1,801,60 €7,00 zł | +0,44% | -10,99% | $935,60M833,17M €3,64B zł | $40,85M36,37M €158,89M zł | ||
| 81 | $1,721,53 €6,69 zł | -1,69% | -3,50% | $922,29M821,31M €3,59B zł | $47,17M42,01M €183,49M zł | ||
| 82 | $0,07760,0691 €0,3020 zł | -0,38% | -2,26% | $874,71M778,94M €3,40B zł | $2,99M2,67M €11,65M zł | ||
| 83 | $8,557,61 €33,26 zł | +0,98% | +8,18% | $854,53M760,97M €3,32B zł | $114,12M101,63M €443,94M zł | ||
| 84 | $1,020,9048 €3,95 zł | -0,53% | -12,34% | $849,53M756,52M €3,30B zł | $99,14M88,28M €385,64M zł | ||
| 85 | $0,99900,8897 €3,89 zł | -0,04% | +0,06% | $823,90M733,70M €3,20B zł | $223,93K199,41K €871,09K zł | ||
| 86 | $0,80550,7173 €3,13 zł | +0,21% | -3,05% | $805,38M717,20M €3,13B zł | $2,34M2,09M €9,11M zł | ||
| 87 | $0,80250,7146 €3,12 zł | +3,17% | -9,37% | $803,70M715,71M €3,13B zł | $44,83M39,92M €174,39M zł | ||
| 88 | $3,172,82 €12,33 zł | +3,43% | -3,99% | $791,35M704,71M €3,08B zł | $64,59M57,52M €251,27M zł | ||
| 89 | $11,2510,02 €43,76 zł | +0,03% | +0,08% | $781,80M696,21M €3,04B zł | $0,000000000,00000000 €0,00000000 zł | ||
| 90 | $1,821,62 €7,08 zł | -0,86% | -8,70% | $727,37M647,74M €2,83B zł | $99,40M88,52M €386,68M zł | ||
| 91 | $0,99830,8890 €3,88 zł | -0,05% | -0,05% | $697,79M621,39M €2,71B zł | $3,04M2,71M €11,82M zł | ||
| 92 | $1,971,75 €7,66 zł | +6,09% | +16,18% | $693,67M617,72M €2,70B zł | $1,01M899,67K €3,93M zł | ||
| 93 | $2,171,93 €8,44 zł | +0,17% | -4,37% | $690,66M615,04M €2,69B zł | $47,62M42,41M €185,24M zł | ||
| 94 | $0,77790,6927 €3,03 zł | +1,03% | -4,43% | $686,80M611,60M €2,67B zł | $46,05M41,01M €179,14M zł | ||
| 95 | $0,03000,0268 €0,1169 zł | +1,30% | +25,46% | $685,39M610,35M €2,67B zł | $12,73M11,34M €49,53M zł | ||
| 96 | $0,69120,6155 €2,69 zł | +0,45% | -0,83% | $667,18M594,13M €2,60B zł | $26,85M23,91M €104,45M zł | ||
| 97 | $0,03860,0344 €0,1502 zł | -3,17% | -13,72% | $640,84M570,68M €2,49B zł | $10,34M9,21M €40,23M zł | ||
| 98 | $0,03180,0283 €0,1238 zł | -3,35% | -5,54% | $634,95M565,43M €2,47B zł | $7,26M6,46M €28,23M zł | ||
| 99 | $49,1943,80 €191,35 zł | +0,56% | +0,67% | $632,87M563,58M €2,46B zł | $49,23M43,84M €191,51M zł | ||
| 100 | $0,33710,3002 €1,31 zł | -8,77% | -19,15% | $632,02M562,83M €2,46B zł | $18,61M16,57M €72,39M zł |
Popularne przeliczenia
BTC → EUR BTC → USD ETH → EUR ETH → USD SOL → EUR SOL → USD XRP → EUR XRP → USD BNB → USD DOGE → USD ADA → EUR USDT → EUR BTC → GBP BTC → BRL BTC → TRY BTC → IDR BTC → VND ETH → BTC SOL → BTC USDT → TRY BTC → PLN ETH → PLN USDT → PLN SOL → PLN BTC → CZK ETH → CZK BTC → RON ETH → RON BTC → HUF ETH → HUF
Dane: CoinGecko (coingecko.com). Aktualizacja: . To nie jest porada inwestycyjna. Ceny mogą się różnić między giełdami.