The TradeReviewed fee index tracks the standard base tier trading fees of 27 centralized exchanges, checked against each official fee page. It is rebuilt every week from our exchange data. Fee data as of 2026-10-20.
- Median spot taker fee: 0.1%
- Average spot taker fee: 0.1926%
- Lowest spot taker fee: Bitfinex at 0%
Free to cite with a link to this page. Want it live on your site? Use the embeddable fee calculator.
| # | Exchange | Spot maker | Spot taker | Futures taker | Cost of 1,000 market buy | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitfinex | 0% | 0% | 0% | 0.00 | fee page |
| 2 | Toobit | 0% | 0% | 0.06% | 0.00 | fee page |
| 3 | Deribit | 0.02% | 0.05% | 0.035% | 0.50 | fee page |
| 4 | MEXC | 0% | 0.05% | 0.04% | 0.50 | fee page |
| 5 | Pionex | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.50 | fee page |
| 6 | Backpack | 0.08% | 0.1% | 0.05% | 1.00 | fee page |
| 7 | Binance | 0.1% | 0.1% | n/a | 1.00 | fee page |
| 8 | BingX | 0.1% | 0.1% | 0.05% | 1.00 | fee page |
| 9 | BitMart | 0.1% | 0.1% | 0.06% | 1.00 | fee page |
| 10 | Bitbase | 0.1% | 0.1% | 0.06% | 1.00 | fee page |
| 11 | Bitget | 0.1% | 0.1% | n/a | 1.00 | fee page |
| 12 | Bitunix | 0.08% | 0.1% | 0.06% | 1.00 | fee page |
| 13 | Bybit | 0.1% | 0.1% | 0.055% | 1.00 | fee page |
| 14 | Gate | 0.1% | 0.1% | n/a | 1.00 | fee page |
| 15 | KuCoin | 0.1% | 0.1% | 0.06% | 1.00 | fee page |
| 16 | LBank | 0.1% | 0.1% | n/a | 1.00 | fee page |
| 17 | OKX | 0.08% | 0.1% | 0.05% | 1.00 | fee page |
| 18 | OrangeX | 0.1% | 0.1% | 0.06% | 1.00 | fee page |
| 19 | WEEX | 0.1% | 0.1% | 0.08% | 1.00 | fee page |
| 20 | WhiteBIT | 0.1% | 0.1% | 0.055% | 1.00 | fee page |
| 21 | CoinEx | 0.2% | 0.2% | n/a | 2.00 | fee page |
| 22 | HTX | 0.2% | 0.2% | n/a | 2.00 | fee page |
| 23 | Bitvavo | 0.15% | 0.25% | n/a | 2.50 | fee page |
| 24 | Bitstamp | 0.3% | 0.4% | n/a | 4.00 | fee page |
| 25 | Crypto.com | 0.25% | 0.5% | n/a | 5.00 | fee page |
| 26 | Kraken | 0.4% | 0.8% | n/a | 8.00 | fee page |
| 27 | Gemini | 0.6% | 1.2% | 0.07% | 12.00 | fee page |
Methodology: base tier (no VIP, no token discount) fees, in percent. Cost column = 1,000 in USD or EUR times the spot taker fee. Excludes card or bank deposit fees, spreads and withdrawal fees.
Not financial advice. Crypto is volatile and you can lose money. Fees change; always check the exchange fee page before you trade. Some buttons are referral links: we may earn a commission at no extra cost to you, and it never changes our numbers.