Unlike generic price sites, every coin page here shows the cheapest regulated place to buy it: taker fees and EU MiCA status from our own exchange reviews, a fee calculator, plus a free portfolio tracker and Telegram price alerts.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market cap | Volume (24h) | Last 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $84,350.00€75,159.81 | +2.36% | +2.64% | $1.70T€1.51T | $29.26B€26.07B | ||
| 2 | $2,500.89€2,228.41 | +2.93% | +1.55% | $305.41B€272.13B | $13.05B€11.63B | ||
| 3 | $0.9992€0.8903 | -0.01% | -0.02% | $182.80B€162.88B | $51.62B€46.00B | ||
| 4 | $748.00€666.50 | +2.16% | +1.53% | $98.36B€87.65B | $731.07M€651.42M | ||
| 5 | $1.38€1.23 | +4.69% | +2.39% | $86.82B€77.36B | $1.73B€1.54B | ||
| 6 | $0.9995€0.8906 | -0.03% | -0.03% | $72.10B€64.24B | $17.70B€15.77B | ||
| 7 | $108.27€96.47 | +2.94% | +2.63% | $63.83B€56.88B | $2.49B€2.22B | ||
| 8 | $0.3318€0.2957 | +0.25% | -0.48% | $31.54B€28.10B | $322.08M€286.99M | ||
| 9 | $1.03€0.9142 | +0.64% | -0.32% | $24.73B€22.03B | $120.40M€107.28M | ||
| 10 | $1,330.28€1,185.34 | +12.07% | +9.81% | $22.60B€20.14B | $1.01B€896.68M | ||
| 11 | $81.75€72.84 | +2.55% | +1.41% | $18.20B€16.22B | $795.84M€709.13M | ||
| 12 | $0.0835€0.0744 | +3.99% | +0.52% | $13.05B€11.63B | $443.74M€395.39M | ||
| 13 | $600.56€535.13 | -3.57% | +9.70% | $11.33B€10.09B | $243.56M€217.02M | ||
| 14 | $1.00€0.8919 | +0.06% | +0.08% | $10.03B€8.94B | $149.04M€132.80M | ||
| 15 | $82.53€73.54 | +2.49% | +2.23% | $9.80B€8.74B | $103.46M€92.19M | ||
| 16 | $12.63€11.25 | +4.12% | -0.13% | $9.68B€8.63B | $259.37M€231.11M | ||
| 17 | $0.2284€0.2035 | +3.48% | -0.81% | $8.58B€7.64B | $281.33M€250.68M | ||
| 18 | $9.04€8.06 | +0.20% | -0.03% | $8.31B€7.41B | $209.75K€186.90K | ||
| 19 | $5.33€4.75 | +10.83% | +6.50% | $6.99B€6.22B | $1.38B€1.23B | ||
| 20 | $0.009274€0.008264 | +2.47% | -2.56% | $6.59B€5.87B | $24.35M€21.69M | ||
| 21 | $0.1856€0.1653 | +4.04% | +0.74% | $6.54B€5.83B | $125.98M€112.25M | ||
| 22 | $288.48€257.05 | +4.49% | +6.05% | $5.80B€5.17B | $156.72M€139.65M | ||
| 23 | $61.83€55.09 | +3.79% | +3.60% | $4.81B€4.28B | $259.28M€231.03M | ||
| 24 | $7.61€6.78 | +4.83% | +3.72% | $4.75B€4.23B | $531.13M€473.26M | ||
| 25 | $0.9996€0.8907 | -0.01% | +0.01% | $4.66B€4.15B | $23.37M€20.82M | ||
| 26 | $1.00€0.8910 | +0.03% | +0.01% | $4.55B€4.05B | $6.75M€6.01M | ||
| 27 | $9.88€8.80 | +3.03% | -1.11% | $4.39B€3.91B | $276.88M€246.72M | ||
| 28 | $0.1088€0.0970 | +3.44% | -7.62% | $4.35B€3.88B | $12.98M€11.57M | ||
| 29 | $1.05€0.9311 | +3.67% | +2.08% | $4.30B€3.83B | $419.45M€373.75M | ||
| 30 | $0.9990€0.8902 | +0.00% | -0.04% | $3.99B€3.56B | $915.59M€815.83M | ||
| 31 | $1.36€1.21 | +1.43% | +0.07% | $3.85B€3.43B | $32.09M€28.59M | ||
| 32 | $0.0855€0.0761 | +2.52% | +0.80% | $3.76B€3.35B | $93.59M€83.39M | ||
| 33 | $4,136.19€3,685.54 | +0.20% | +0.90% | $3.34B€2.98B | $164.41M€146.50M | ||
| 34 | $276.51€246.38 | +2.82% | +1.53% | $3.14B€2.79B | $143.32M€127.70M | ||
| 35 | $1.00€0.8910 | 0.00% | +0.01% | $3.13B€2.79B | $541.37M€482.39M | ||
| 36 | $0.00000525€0.00000468 | +3.53% | +3.74% | $3.09B€2.76B | $45.71M€40.73M | ||
| 37 | $0.0587€0.0523 | +2.77% | +1.75% | $2.98B€2.65B | $5.75M€5.13M | ||
| 38 | $0.2168€0.1932 | +13.41% | +5.51% | $2.91B€2.59B | $489.53M€436.19M | ||
| 39 | $1.00€0.8919 | +0.07% | +0.11% | $2.90B€2.58B | $61.96M€55.21M | ||
| 40 | $196.84€175.39 | +0.71% | -5.48% | $2.87B€2.55B | $65.83M€58.66M | ||
| 41 | $116.91€104.17 | +1.76% | -3.39% | $2.45B€2.19B | $19.97M€17.80M | ||
| 42 | $158.01€140.79 | +3.83% | -0.05% | $2.44B€2.17B | $235.83M€210.14M | ||
| 43 | $1.14€1.02 | +0.01% | +0.06% | $2.39B€2.13B | $0.00000000€0.00000000 | ||
| 44 | $1.00€0.8910 | +0.01% | +0.03% | $2.37B€2.12B | $185.63M€165.41M | ||
| 45 | $1.15€1.02 | +0.17% | +0.10% | $2.36B€2.10B | $4.19M€3.73M | ||
| 46 | $1.54€1.37 | -15.95% | -34.52% | $2.32B€2.07B | $22.96M€20.46M | ||
| 47 | $0.004977€0.004435 | +10.34% | +0.20% | $2.30B€2.05B | $181.69M€161.90M | ||
| 48 | $0.4662€0.4154 | +5.03% | +2.66% | $2.27B€2.02B | $134.71M€120.03M | ||
| 49 | $1.00€0.8910 | +0.00% | +0.00% | $2.20B€1.96B | $0.00000000€0.00000000 | ||
| 50 | $0.5729€0.5105 | +1.61% | +16.43% | $2.19B€1.95B | $507.38M€452.10M | ||
| 51 | $1.18€1.05 | +2.26% | +3.52% | $2.01B€1.79B | $134.24M€119.61M | ||
| 52 | $0.00000465€0.00000414 | +4.47% | +15.10% | $1.96B€1.74B | $443.49M€395.17M | ||
| 53 | $0.7196€0.6412 | +1.15% | +3.80% | $1.95B€1.74B | $71.56M€63.76M | ||
| 54 | $0.9950€0.8866 | +0.01% | +0.01% | $1.88B€1.68B | $427.60K€381.01K | ||
| 55 | $4,140.46€3,689.34 | +0.20% | +0.84% | $1.83B€1.63B | $97.00M€86.43M | ||
| 56 | $0.5535€0.4932 | +4.15% | +4.54% | $1.83B€1.63B | $16.43M€14.64M | ||
| 57 | $0.0766€0.0683 | +3.71% | +3.35% | $1.79B€1.60B | $10.80M€9.63M | ||
| 58 | $0.0564€0.0502 | +4.73% | -0.53% | $1.79B€1.60B | $31.99M€28.50M | ||
| 59 | $0.7647€0.6814 | -2.51% | -7.97% | $1.76B€1.57B | $4.06M€3.62M | ||
| 60 | $0.9987€0.8899 | +0.02% | +0.03% | $1.75B€1.56B | $4.77M€4.25M | ||
| 61 | $1.14€1.02 | -0.12% | +0.96% | $1.72B€1.53B | $0.00000000€0.00000000 | ||
| 62 | $2.40€2.14 | +0.49% | +4.03% | $1.69B€1.50B | $33.49M€29.84M | ||
| 63 | $2.95€2.63 | +3.46% | -3.04% | $1.65B€1.47B | $50.24M€44.77M | ||
| 64 | $0.9995€0.8906 | -0.01% | +0.04% | $1.59B€1.42B | $125.17M€111.54M | ||
| 65 | $0.00000165€0.00000147 | +0.04% | -1.05% | $1.47B€1.31B | $62.43M€55.62M | ||
| 66 | $0.1975€0.1760 | +4.77% | +5.98% | $1.36B€1.21B | $248.72M€221.62M | ||
| 67 | $1.93€1.72 | +3.11% | -0.85% | $1.35B€1.20B | $12.26M€10.92M | ||
| 68 | $27.45€24.46 | +7.62% | +19.81% | $1.33B€1.19B | $39.34M€35.06M | ||
| 69 | $0.9990€0.8902 | +0.04% | +0.05% | $1.32B€1.18B | $9.83M€8.76M | ||
| 70 | $1.00€0.8910 | -0.02% | 0.00% | $1.30B€1.16B | $28.06M€25.00M | ||
| 71 | $8.14€7.25 | +3.78% | +2.22% | $1.29B€1.15B | $41.97M€37.40M | ||
| 72 | $0.1402€0.1250 | +0.38% | +0.15% | $1.12B€1.00B | $26.88M€23.95M | ||
| 73 | $0.3303€0.2943 | +5.19% | +3.50% | $1.10B€977.56M | $74.26M€66.17M | ||
| 74 | $10.38€9.25 | +2.46% | -0.62% | $1.09B€968.63M | $6.08M€5.42M | ||
| 75 | $0.0390€0.0347 | +5.90% | +3.82% | $1.08B€963.99M | $20.79M€18.52M | ||
| 76 | $7.54€6.72 | +2.40% | +2.95% | $1.05B€938.57M | $2.77M€2.47M | ||
| 77 | $0.1139€0.1015 | +2.17% | -3.75% | $1.03B€920.77M | $48.33M€43.06M | ||
| 78 | $0.0968€0.0863 | +3.66% | -1.06% | $1.03B€917.58M | $49.52M€44.12M | ||
| 79 | $1.90€1.69 | +3.46% | -1.11% | $987.09M€879.54M | $49.06M€43.71M | ||
| 80 | $1.77€1.58 | +1.25% | -0.34% | $949.30M€845.87M | $44.93M€40.03M | ||
| 81 | $0.0801€0.0714 | +2.29% | +1.69% | $903.42M€804.99M | $3.38M€3.01M | ||
| 82 | $1.06€0.9454 | +2.58% | -4.93% | $887.11M€790.45M | $130.66M€116.42M | ||
| 83 | $8.75€7.80 | +1.71% | +11.83% | $874.69M€779.39M | $161.74M€144.12M | ||
| 84 | $3.45€3.07 | +8.24% | +8.34% | $864.10M€769.95M | $73.90M€65.85M | ||
| 85 | $0.8605€0.7668 | +0.65% | -0.82% | $842.29M€750.52M | $62.56M€55.75M | ||
| 86 | $2.09€1.86 | +6.99% | +5.23% | $835.86M€744.79M | $79.53M€70.86M | ||
| 87 | $0.9989€0.8901 | -0.09% | +0.10% | $829.76M€739.36M | $179.59K€160.02K | ||
| 88 | $0.8278€0.7376 | +2.07% | +0.30% | $828.01M€737.80M | $2.28M€2.03M | ||
| 89 | $2.35€2.09 | +7.79% | +27.29% | $826.62M€736.56M | $14.22M€12.67M | ||
| 90 | $11.25€10.02 | +0.01% | +0.07% | $780.35M€695.33M | $0.00000000€0.00000000 | ||
| 91 | $0.8347€0.7437 | +4.79% | +4.91% | $737.01M€656.71M | $70.14M€62.50M | ||
| 92 | $2.25€2.00 | +2.20% | +0.31% | $714.80M€636.92M | $54.71M€48.75M | ||
| 93 | $0.0426€0.0380 | +8.10% | -3.58% | $707.26M€630.20M | $17.01M€15.16M | ||
| 94 | $0.0353€0.0314 | +9.19% | +1.11% | $703.44M€626.79M | $22.66M€20.19M | ||
| 95 | $0.7228€0.6440 | +3.76% | +13.63% | $698.55M€622.44M | $38.57M€34.37M | ||
| 96 | $0.9989€0.8901 | +0.05% | +0.05% | $698.24M€622.17M | $2.24M€1.99M | ||
| 97 | $0.3705€0.3301 | +7.78% | -12.11% | $694.65M€618.97M | $24.17M€21.53M | ||
| 98 | $53.44€47.62 | +7.43% | +8.06% | $688.09M€613.12M | $73.07M€65.11M | ||
| 99 | $0.007436€0.006626 | +6.55% | +3.81% | $639.89M€570.17M | $10.75M€9.57M | ||
| 100 | $0.0811€0.0722 | +6.99% | -1.93% | $638.75M€569.16M | $49.28M€43.91M |
Popular conversions
BTC → EUR BTC → USD ETH → EUR ETH → USD SOL → EUR SOL → USD XRP → EUR XRP → USD BNB → USD DOGE → USD ADA → EUR USDT → EUR BTC → GBP BTC → BRL BTC → TRY BTC → IDR BTC → VND ETH → BTC SOL → BTC USDT → TRY BTC → PLN ETH → PLN USDT → PLN SOL → PLN BTC → CZK ETH → CZK BTC → RON ETH → RON BTC → HUF ETH → HUF
Data by CoinGecko (coingecko.com). Updated: . Not financial advice. Prices may differ between exchanges.