Kurz Bitcoin dnes: 1 785 345,74 Kč +0,37% · Kurz Ethereum dnes: 52 776,83 Kč +1,29%
Na rozdíl od běžných cenových webů ukazuje každá stránka kryptoměny nejlevnější regulované místo k nákupu: poplatky taker a stav MiCA v EU z našich vlastních recenzí burz, kalkulačku poplatků a navíc sledování portfolia zdarma a cenová upozornění na Telegramu.
| # | Kryptoměna | Cena | 24h | 7d | Tržní kapitalizace | Objem (24 h) | Posledních 7 dní |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $82 529,0073 450,65 €1 785 345,74 Kč | +0,37% | +0,01% | $1,66T1,48T €35,89T Kč | $26,97B24,01B €583,51B Kč | ||
| 2 | $2 439,652 171,28 €52 776,83 Kč | +1,29% | -1,27% | $298,11B265,31B €6,45T Kč | $10,60B9,44B €229,40B Kč | ||
| 3 | $0,99920,8893 €21,62 Kč | -0,01% | +0,00% | $183,04B162,91B €3,96T Kč | $50,49B44,94B €1,09T Kč | ||
| 4 | $733,34652,67 €15 864,31 Kč | +0,91% | -0,28% | $96,45B85,84B €2,09T Kč | $658,94M586,45M €14,25B Kč | ||
| 5 | $1,321,17 €28,56 Kč | +1,07% | -1,40% | $83,31B74,15B €1,80T Kč | $1,40B1,24B €30,23B Kč | ||
| 6 | $0,99980,8898 €21,63 Kč | -0,01% | 0,00% | $72,05B64,12B €1,56T Kč | $17,23B15,33B €372,63B Kč | ||
| 7 | $105,6394,01 €2 285,09 Kč | +0,84% | +0,83% | $62,30B55,45B €1,35T Kč | $2,58B2,29B €55,74B Kč | ||
| 8 | $0,33110,2947 €7,16 Kč | -0,23% | +1,08% | $31,45B27,99B €680,45B Kč | $324,99M289,24M €7,03B Kč | ||
| 9 | $1,020,9069 €22,04 Kč | -1,24% | -4,24% | $24,48B21,79B €529,62B Kč | $17,04M15,17M €368,63M Kč | ||
| 10 | $1 198,251 066,44 €25 921,68 Kč | +5,69% | +2,81% | $20,38B18,14B €440,87B Kč | $839,31M746,98M €18,16B Kč | ||
| 11 | $80,2871,45 €1 736,69 Kč | +1,59% | +0,24% | $17,86B15,89B €386,28B Kč | $664,20M591,13M €14,37B Kč | ||
| 12 | $0,08060,0717 €1,74 Kč | +1,41% | -2,72% | $12,60B11,22B €272,66B Kč | $365,49M325,28M €7,91B Kč | ||
| 13 | $624,17555,51 €13 502,64 Kč | +3,34% | +16,91% | $11,74B10,45B €254,01B Kč | $184,50M164,20M €3,99B Kč | ||
| 14 | $1,000,8900 €21,63 Kč | -0,01% | +0,03% | $10,03B8,92B €216,89B Kč | $58,63M52,18M €1,27B Kč | ||
| 15 | $80,6971,81 €1 745,56 Kč | +0,50% | -0,35% | $9,59B8,54B €207,46B Kč | $108,93M96,95M €2,36B Kč | ||
| 16 | $12,2010,86 €263,92 Kč | +1,52% | -3,49% | $9,36B8,33B €202,44B Kč | $246,32M219,22M €5,33B Kč | ||
| 17 | $0,22150,1971 €4,79 Kč | +1,48% | -3,67% | $8,32B7,41B €180,00B Kč | $231,78M206,29M €5,01B Kč | ||
| 18 | $9,028,03 €195,13 Kč | -0,27% | +1,25% | $8,30B7,38B €179,48B Kč | $160,82K143,13K €3,48M Kč | ||
| 19 | $0,0090920,008092 €0,1967 Kč | +0,17% | -8,37% | $6,45B5,74B €139,59B Kč | $16,72M14,88M €361,73M Kč | ||
| 20 | $4,884,34 €105,57 Kč | -0,67% | +1,09% | $6,39B5,69B €138,25B Kč | $921,58M820,20M €19,94B Kč | ||
| 21 | $0,17910,1594 €3,88 Kč | +1,46% | -4,46% | $6,31B5,61B €136,44B Kč | $123,26M109,70M €2,67B Kč | ||
| 22 | $277,63247,09 €6 005,96 Kč | -0,40% | +4,77% | $5,58B4,97B €120,77B Kč | $123,72M110,11M €2,68B Kč | ||
| 23 | $0,99970,8897 €21,63 Kč | -0,01% | +0,03% | $4,68B4,17B €101,32B Kč | $34,84M31,01M €753,70M Kč | ||
| 24 | $59,8553,27 €1 294,73 Kč | +0,11% | -0,13% | $4,65B4,14B €100,64B Kč | $250,35M222,81M €5,42B Kč | ||
| 25 | $7,346,53 €158,79 Kč | +0,24% | +2,32% | $4,59B4,08B €99,19B Kč | $331,85M295,35M €7,18B Kč | ||
| 26 | $1,000,8900 €21,63 Kč | -0,01% | -0,02% | $4,52B4,02B €97,80B Kč | $336,23M299,24M €7,27B Kč | ||
| 27 | $9,678,61 €209,19 Kč | -0,05% | -3,27% | $4,29B3,82B €92,87B Kč | $241,34M214,79M €5,22B Kč | ||
| 28 | $0,10490,0934 €2,27 Kč | -0,01% | -15,78% | $4,19B3,73B €90,54B Kč | $16,66M14,83M €360,45M Kč | ||
| 29 | $1,020,9042 €21,98 Kč | +1,63% | +0,07% | $4,18B3,72B €90,53B Kč | $422,71M376,21M €9,14B Kč | ||
| 30 | $0,99890,8890 €21,61 Kč | 0,00% | -0,05% | $4,00B3,56B €86,58B Kč | $992,30M883,15M €21,47B Kč | ||
| 31 | $1,341,19 €28,99 Kč | -0,26% | -1,19% | $3,80B3,38B €82,25B Kč | $25,89M23,04M €560,12M Kč | ||
| 32 | $0,08360,0744 €1,81 Kč | +1,37% | -2,62% | $3,68B3,28B €79,62B Kč | $102,84M91,53M €2,22B Kč | ||
| 33 | $4 132,523 677,93 €89 398,60 Kč | -0,18% | -0,73% | $3,34B2,98B €72,33B Kč | $191,86M170,76M €4,15B Kč | ||
| 34 | $1,000,8900 €21,63 Kč | -0,02% | -0,01% | $3,13B2,79B €67,72B Kč | $455,06M405,00M €9,84B Kč | ||
| 35 | $270,98241,17 €5 862,10 Kč | +0,27% | +0,75% | $3,07B2,74B €66,49B Kč | $132,41M117,85M €2,86B Kč | ||
| 36 | $0,000005070,00000451 €0,000110 Kč | +1,29% | -0,68% | $2,99B2,66B €64,62B Kč | $44,23M39,36M €956,76M Kč | ||
| 37 | $0,05710,0508 €1,24 Kč | -1,03% | -1,94% | $2,90B2,58B €62,67B Kč | $5,05M4,50M €109,30M Kč | ||
| 38 | $196,72175,08 €4 255,63 Kč | -0,39% | -2,19% | $2,86B2,55B €61,95B Kč | $57,13M50,85M €1,24B Kč | ||
| 39 | $1,000,8900 €21,63 Kč | +0,01% | +0,03% | $2,85B2,53B €61,57B Kč | $43,97M39,14M €951,26M Kč | ||
| 40 | $1,821,62 €39,37 Kč | -6,11% | -4,28% | $2,74B2,44B €59,29B Kč | $31,77M28,27M €687,21M Kč | ||
| 41 | $0,19340,1721 €4,18 Kč | +3,21% | -4,54% | $2,60B2,31B €56,16B Kč | $342,76M305,06M €7,41B Kč | ||
| 42 | $114,98102,33 €2 487,36 Kč | +1,16% | -4,48% | $2,41B2,15B €52,24B Kč | $21,53M19,17M €465,85M Kč | ||
| 43 | $1,000,8900 €21,63 Kč | -0,01% | -0,02% | $2,40B2,13B €51,84B Kč | $133,47M118,79M €2,89B Kč | ||
| 44 | $1,141,01 €24,66 Kč | +0,01% | +0,06% | $2,39B2,13B €51,65B Kč | $0,000000000,00000000 €0,00000000 Kč | ||
| 45 | $153,45136,57 €3 319,58 Kč | +3,59% | -0,38% | $2,37B2,11B €51,24B Kč | $251,68M224,00M €5,44B Kč | ||
| 46 | $1,151,02 €24,88 Kč | +0,01% | +0,02% | $2,35B2,10B €50,94B Kč | $4,01M3,57M €86,69M Kč | ||
| 47 | $1,000,8900 €21,63 Kč | +0,00% | +0,00% | $2,19B1,95B €47,34B Kč | $0,000000000,00000000 €0,00000000 Kč | ||
| 48 | $0,44820,3989 €9,70 Kč | +2,76% | -0,91% | $2,18B1,94B €47,25B Kč | $103,16M91,82M €2,23B Kč | ||
| 49 | $0,56930,5066 €12,31 Kč | +12,31% | +15,02% | $2,17B1,93B €47,01B Kč | $583,01M518,87M €12,61B Kč | ||
| 50 | $0,0045560,004055 €0,0986 Kč | +1,51% | -5,02% | $2,11B1,88B €45,58B Kč | $160,36M142,72M €3,47B Kč | ||
| 51 | $1,161,03 €25,09 Kč | +1,10% | -0,41% | $1,98B1,77B €42,91B Kč | $171,42M152,56M €3,71B Kč | ||
| 52 | $0,71110,6329 €15,38 Kč | +0,91% | +3,65% | $1,93B1,72B €41,79B Kč | $85,77M76,34M €1,86B Kč | ||
| 54 | $0,000004480,00000399 €0,00009692 Kč | +8,37% | +8,83% | $1,88B1,67B €40,71B Kč | $370,94M330,13M €8,02B Kč | ||
| 53 | $0,99480,8854 €21,52 Kč | -0,02% | +0,00% | $1,88B1,67B €40,71B Kč | $432,47K384,89K €9,36M Kč | ||
| 55 | $4 136,203 681,21 €89 478,21 Kč | -0,15% | -0,68% | $1,83B1,63B €39,53B Kč | $136,56M121,54M €2,95B Kč | ||
| 56 | $0,78610,6996 €17,01 Kč | +16,49% | -6,39% | $1,80B1,60B €38,92B Kč | $3,12M2,78M €67,58M Kč | ||
| 57 | $0,53340,4747 €11,54 Kč | -0,20% | +0,46% | $1,76B1,57B €38,11B Kč | $22,15M19,72M €479,22M Kč | ||
| 58 | $0,99820,8884 €21,59 Kč | -0,09% | -0,01% | $1,76B1,56B €37,98B Kč | $3,12M2,78M €67,54M Kč | ||
| 59 | $0,07410,0660 €1,60 Kč | +6,06% | -1,52% | $1,73B1,54B €37,53B Kč | $9,55M8,50M €206,54M Kč | ||
| 60 | $1,141,01 €24,66 Kč | +0,23% | +0,48% | $1,71B1,53B €37,09B Kč | $0,000000000,00000000 €0,00000000 Kč | ||
| 61 | $0,05390,0479 €1,17 Kč | -1,48% | -5,13% | $1,71B1,52B €37,03B Kč | $49,28M43,86M €1,07B Kč | ||
| 62 | $2,402,14 €51,92 Kč | -4,55% | +4,96% | $1,69B1,50B €36,57B Kč | $25,86M23,02M €559,47M Kč | ||
| 63 | $2,872,55 €62,09 Kč | -0,27% | -6,85% | $1,60B1,43B €34,67B Kč | $36,40M32,40M €787,54M Kč | ||
| 64 | $0,99970,8898 €21,63 Kč | +0,04% | +0,02% | $1,58B1,41B €34,26B Kč | $139,65M124,28M €3,02B Kč | ||
| 65 | $0,000001650,00000147 €0,00003569 Kč | +0,15% | +0,45% | $1,47B1,31B €31,77B Kč | $78,21M69,60M €1,69B Kč | ||
| 66 | $0,99860,8888 €21,60 Kč | +0,00% | +0,02% | $1,32B1,17B €28,52B Kč | $1,00M891,60K €21,67M Kč | ||
| 67 | $0,19050,1695 €4,12 Kč | -3,46% | +7,14% | $1,31B1,17B €28,41B Kč | $256,66M228,43M €5,55B Kč | ||
| 68 | $1,871,66 €40,45 Kč | -0,74% | -4,63% | $1,31B1,17B €28,38B Kč | $10,51M9,35M €227,31M Kč | ||
| 69 | $1,000,8900 €21,63 Kč | +0,02% | 0,00% | $1,29B1,15B €27,93B Kč | $24,66M21,95M €533,50M Kč | ||
| 70 | $25,7622,93 €557,26 Kč | +9,10% | +19,38% | $1,25B1,11B €27,06B Kč | $42,87M38,16M €927,50M Kč | ||
| 71 | $7,867,00 €170,03 Kč | +1,57% | -0,99% | $1,25B1,11B €27,01B Kč | $40,49M36,04M €875,96M Kč | ||
| 72 | $0,13970,1244 €3,02 Kč | -0,13% | +1,38% | $1,12B997,35M €24,24B Kč | $22,69M20,19M €490,81M Kč | ||
| 73 | $10,119,00 €218,71 Kč | +1,64% | -3,99% | $1,06B941,29M €22,88B Kč | $1,60M1,42M €34,62M Kč | ||
| 74 | $0,31510,2804 €6,82 Kč | +6,86% | -0,84% | $1,05B931,16M €22,63B Kč | $71,85M63,95M €1,55B Kč | ||
| 75 | $7,406,59 €160,08 Kč | -0,60% | -6,30% | $1,03B919,35M €22,35B Kč | $12,48M11,11M €269,95M Kč | ||
| 77 | $0,03660,0326 €0,7917 Kč | +2,21% | -2,39% | $1,02B905,50M €22,01B Kč | $12,89M11,47M €278,89M Kč | ||
| 76 | $0,11180,0995 €2,42 Kč | +2,05% | -4,28% | $1,01B903,03M €21,95B Kč | $50,65M45,08M €1,10B Kč | ||
| 78 | $0,09370,0834 €2,03 Kč | +1,52% | -5,13% | $996,64M887,01M €21,56B Kč | $44,12M39,27M €954,53M Kč | ||
| 79 | $105,7494,11 €2 287,47 Kč | +0,00% | +0,00% | $963,51M857,53M €20,84B Kč | $0,000000000,00000000 €0,00000000 Kč | ||
| 80 | $1,851,65 €40,02 Kč | +2,57% | -6,55% | $958,63M853,18M €20,74B Kč | $44,71M39,80M €967,30M Kč | ||
| 81 | $1,751,56 €37,86 Kč | -1,07% | -0,84% | $941,06M837,54M €20,36B Kč | $50,62M45,05M €1,09B Kč | ||
| 82 | $0,07830,0697 €1,69 Kč | +0,12% | -0,80% | $882,84M785,73M €19,10B Kč | $3,39M3,02M €73,42M Kč | ||
| 83 | $1,040,9274 €22,54 Kč | +2,00% | -7,59% | $871,13M775,30M €18,85B Kč | $116,22M103,43M €2,51B Kč | ||
| 84 | $8,657,70 €187,13 Kč | +0,21% | +15,11% | $865,41M770,21M €18,72B Kč | $129,87M115,58M €2,81B Kč | ||
| 85 | $0,84730,7541 €18,33 Kč | +8,68% | -1,80% | $850,45M756,90M €18,40B Kč | $61,89M55,08M €1,34B Kč | ||
| 86 | $0,99900,8891 €21,61 Kč | -0,04% | +0,00% | $823,97M733,33M €17,82B Kč | $267,94K238,47K €5,80M Kč | ||
| 87 | $3,252,89 €70,31 Kč | +6,47% | -1,25% | $812,43M723,06M €17,58B Kč | $73,08M65,04M €1,58B Kč | ||
| 88 | $0,81100,7218 €17,54 Kč | +0,90% | -1,49% | $810,98M721,77M €17,54B Kč | $3,88M3,45M €83,93M Kč | ||
| 89 | $11,2510,01 €243,37 Kč | +0,03% | +0,10% | $781,40M695,45M €16,90B Kč | $0,000000000,00000000 €0,00000000 Kč | ||
| 90 | $1,951,74 €42,18 Kč | +1,78% | -0,47% | $781,18M695,25M €16,90B Kč | $117,53M104,60M €2,54B Kč | ||
| 91 | $2,201,96 €47,59 Kč | +17,10% | +24,88% | $773,86M688,73M €16,74B Kč | $1,53M1,36M €33,07M Kč | ||
| 92 | $0,80240,7141 €17,36 Kč | +4,43% | +0,03% | $708,87M630,89M €15,33B Kč | $60,10M53,49M €1,30B Kč | ||
| 93 | $2,211,97 €47,81 Kč | +1,66% | -2,06% | $701,26M624,12M €15,17B Kč | $50,34M44,80M €1,09B Kč | ||
| 94 | $0,99850,8887 €21,60 Kč | -0,03% | -0,04% | $697,98M621,20M €15,10B Kč | $2,99M2,66M €64,72M Kč | ||
| 95 | $0,03030,0270 €0,6561 Kč | -1,18% | +22,56% | $691,26M615,22M €14,95B Kč | $13,20M11,75M €285,51M Kč | ||
| 96 | $0,70250,6252 €15,20 Kč | +2,61% | +3,83% | $678,39M603,77M €14,68B Kč | $32,74M29,14M €708,37M Kč | ||
| 97 | $0,03980,0354 €0,8608 Kč | +1,10% | -10,35% | $660,63M587,96M €14,29B Kč | $12,06M10,73M €260,85M Kč | ||
| 98 | $0,34790,3097 €7,53 Kč | -3,68% | -12,60% | $652,72M580,92M €14,12B Kč | $26,69M23,75M €577,33M Kč | ||
| 99 | $0,03250,0289 €0,7032 Kč | -0,82% | -4,38% | $648,80M577,43M €14,04B Kč | $8,54M7,60M €184,73M Kč | ||
| 100 | $49,7944,31 €1 077,10 Kč | +1,02% | +2,82% | $640,86M570,37M €13,86B Kč | $55,73M49,60M €1,21B Kč |
Oblíbené převody
BTC → EUR BTC → USD ETH → EUR ETH → USD SOL → EUR SOL → USD XRP → EUR XRP → USD BNB → USD DOGE → USD ADA → EUR USDT → EUR BTC → GBP BTC → BRL BTC → TRY BTC → IDR BTC → VND ETH → BTC SOL → BTC USDT → TRY BTC → PLN ETH → PLN USDT → PLN SOL → PLN BTC → CZK ETH → CZK BTC → RON ETH → RON BTC → HUF ETH → HUF
Data: CoinGecko (coingecko.com). Aktualizováno: . Nejde o investiční poradenství. Ceny se mohou mezi burzami lišit.