Berbeda dari situs harga lain, setiap halaman koin di sini menunjukkan tempat teregulasi termurah untuk membelinya: biaya taker dan status MiCA UE dari ulasan exchange kami sendiri, kalkulator biaya, plus pelacak portofolio gratis dan peringatan harga di Telegram.
| # | Koin | Harga | 24h | 7d | Kapitalisasi pasar | Volume (24j) | 7 hari terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $84.503,0075.295,64 € | +1,51% | +2,64% | $1,70T1,51T € | $29,23B26,05B € | ||
| 2 | $2.491,212.219,77 € | +0,77% | +1,55% | $304,30B271,14B € | $13,13B11,70B € | ||
| 3 | $0,99910,8903 € | -0,01% | -0,02% | $182,78B162,87B € | $51,92B46,26B € | ||
| 4 | $747,06665,66 € | +1,10% | +1,53% | $98,25B87,54B € | $740,32M659,66M € | ||
| 5 | $1,381,23 € | +2,91% | +2,39% | $87,23B77,72B € | $1,79B1,60B € | ||
| 6 | $0,99950,8906 € | -0,04% | -0,03% | $72,10B64,24B € | $17,79B15,85B € | ||
| 7 | $107,6695,93 € | -0,05% | +2,63% | $63,48B56,56B € | $2,61B2,32B € | ||
| 8 | $0,33170,2956 € | +0,13% | -0,48% | $31,52B28,08B € | $321,07M286,08M € | ||
| 9 | $1,030,9142 € | +0,63% | -0,32% | $24,73B22,04B € | $119,00M106,03M € | ||
| 10 | $1.326,021.181,54 € | +8,49% | +9,81% | $22,54B20,08B € | $1,03B914,15M € | ||
| 11 | $81,4672,58 € | -0,14% | +1,41% | $18,12B16,15B € | $768,57M684,82M € | ||
| 12 | $0,08310,0740 € | +1,55% | +0,52% | $12,99B11,57B € | $460,68M410,49M € | ||
| 13 | $603,83538,04 € | -2,31% | +9,70% | $11,36B10,13B € | $245,26M218,53M € | ||
| 14 | $1,000,8919 € | +0,07% | +0,08% | $10,03B8,94B € | $147,72M131,62M € | ||
| 15 | $82,5673,56 € | +1,36% | +2,23% | $9,81B8,74B € | $105,06M93,62M € | ||
| 16 | $12,5511,18 € | +0,94% | -0,13% | $9,62B8,57B € | $261,19M232,73M € | ||
| 17 | $0,22720,2024 € | +0,65% | -0,81% | $8,53B7,60B € | $280,11M249,59M € | ||
| 18 | $9,048,06 € | +0,20% | -0,03% | $8,31B7,41B € | $209,95K187,08K € | ||
| 19 | $5,274,70 € | +4,25% | +6,50% | $6,90B6,15B € | $1,37B1,22B € | ||
| 20 | $0,0092560,008247 € | +0,44% | -2,56% | $6,58B5,86B € | $23,63M21,05M € | ||
| 21 | $0,18550,1653 € | +1,94% | +0,74% | $6,53B5,82B € | $137,86M122,83M € | ||
| 22 | $288,09256,70 € | +1,84% | +6,05% | $5,79B5,16B € | $161,87M144,23M € | ||
| 23 | $61,7755,04 € | +1,51% | +3,60% | $4,80B4,28B € | $269,84M240,44M € | ||
| 24 | $7,526,70 € | -0,07% | +3,72% | $4,70B4,19B € | $549,97M490,04M € | ||
| 25 | $0,99960,8907 € | -0,01% | +0,01% | $4,66B4,15B € | $22,85M20,36M € | ||
| 26 | $1,000,8910 € | +0,01% | +0,01% | $4,55B4,05B € | $6,63M5,91M € | ||
| 27 | $9,808,73 € | -0,94% | -1,11% | $4,35B3,88B € | $275,40M245,39M € | ||
| 28 | $0,10840,0966 € | +1,61% | -7,62% | $4,32B3,85B € | $12,79M11,39M € | ||
| 29 | $1,040,9294 € | +0,23% | +2,08% | $4,29B3,83B € | $440,10M392,14M € | ||
| 30 | $0,99900,8902 € | +0,01% | -0,04% | $3,99B3,56B € | $932,77M831,14M € | ||
| 31 | $1,351,20 € | -0,70% | +0,07% | $3,83B3,41B € | $31,52M28,08M € | ||
| 32 | $0,08530,0760 € | -0,20% | +0,80% | $3,76B3,35B € | $97,59M86,95M € | ||
| 33 | $4.126,983.677,31 € | -0,24% | +0,90% | $3,34B2,97B € | $167,13M148,92M € | ||
| 34 | $1,000,8910 € | +0,01% | +0,01% | $3,13B2,79B € | $546,99M487,39M € | ||
| 35 | $275,51245,49 € | -0,75% | +1,53% | $3,12B2,78B € | $143,54M127,90M € | ||
| 36 | $0,000005240,00000467 € | +1,92% | +3,74% | $3,09B2,75B € | $46,57M41,50M € | ||
| 37 | $0,05880,0524 € | +1,36% | +1,75% | $2,98B2,66B € | $5,56M4,95M € | ||
| 38 | $1,000,8919 € | +0,06% | +0,11% | $2,90B2,58B € | $61,25M54,58M € | ||
| 39 | $195,62174,31 € | -2,77% | -5,48% | $2,85B2,54B € | $67,88M60,49M € | ||
| 40 | $0,20920,1864 € | +4,24% | +5,51% | $2,80B2,50B € | $465,90M415,14M € | ||
| 41 | $117,06104,31 € | +1,14% | -3,39% | $2,46B2,19B € | $20,73M18,47M € | ||
| 43 | $156,74139,66 € | -0,63% | -0,05% | $2,42B2,16B € | $242,10M215,72M € | ||
| 42 | $1,611,43 € | -12,49% | -34,52% | $2,42B2,15B € | $23,66M21,08M € | ||
| 44 | $1,141,02 € | +0,01% | +0,06% | $2,39B2,13B € | $0,000000000,00000000 € | ||
| 45 | $1,000,8910 € | +0,02% | +0,03% | $2,37B2,12B € | $196,29M174,90M € | ||
| 46 | $1,151,02 € | 0,00% | +0,10% | $2,36B2,10B € | $4,24M3,78M € | ||
| 47 | $0,46270,4123 € | +0,41% | +2,66% | $2,25B2,01B € | $141,79M126,34M € | ||
| 48 | $0,0048650,004335 € | +2,78% | +0,20% | $2,25B2,00B € | $182,25M162,39M € | ||
| 49 | $0,57740,5145 € | +0,11% | +16,43% | $2,20B1,96B € | $506,34M451,17M € | ||
| 50 | $1,000,8910 € | +0,00% | +0,00% | $2,20B1,96B € | $0,000000000,00000000 € | ||
| 51 | $1,171,04 € | -0,95% | +3,52% | $2,00B1,78B € | $137,70M122,69M € | ||
| 52 | $0,000004710,00000420 € | +4,06% | +15,10% | $1,98B1,76B € | $453,47M404,06M € | ||
| 53 | $0,71840,6401 € | +0,44% | +3,80% | $1,95B1,74B € | $70,93M63,20M € | ||
| 54 | $0,99480,8864 € | +0,00% | +0,01% | $1,88B1,68B € | $453,88K404,43K € | ||
| 55 | $4.131,673.681,49 € | -0,24% | +0,84% | $1,83B1,63B € | $98,85M88,08M € | ||
| 56 | $0,55110,4910 € | +2,00% | +4,54% | $1,82B1,62B € | $17,08M15,22M € | ||
| 57 | $0,05670,0505 € | +4,91% | -0,53% | $1,80B1,60B € | $33,18M29,56M € | ||
| 58 | $0,07670,0683 € | +2,36% | +3,35% | $1,80B1,60B € | $10,97M9,78M € | ||
| 59 | $0,99840,8896 € | -0,02% | +0,03% | $1,75B1,56B € | $4,80M4,28M € | ||
| 60 | $0,76210,6790 € | -4,90% | -7,97% | $1,74B1,55B € | $3,86M3,44M € | ||
| 61 | $1,141,02 € | -0,15% | +0,96% | $1,72B1,53B € | $0,000000000,00000000 € | ||
| 62 | $2,392,13 € | -3,00% | +4,03% | $1,68B1,50B € | $34,70M30,92M € | ||
| 63 | $2,942,62 € | +0,47% | -3,04% | $1,64B1,46B € | $51,17M45,60M € | ||
| 64 | $0,99950,8906 € | -0,01% | +0,04% | $1,59B1,42B € | $128,10M114,14M € | ||
| 65 | $0,000001650,00000147 € | -0,09% | -1,05% | $1,47B1,31B € | $63,14M56,26M € | ||
| 66 | $1,931,72 € | +2,93% | -0,85% | $1,35B1,20B € | $12,31M10,97M € | ||
| 67 | $0,19380,1727 € | -1,49% | +5,98% | $1,34B1,19B € | $253,49M225,87M € | ||
| 68 | $0,99900,8901 € | +0,04% | +0,05% | $1,32B1,17B € | $9,02M8,03M € | ||
| 69 | $27,0124,07 € | +3,14% | +19,81% | $1,31B1,17B € | $46,41M41,35M € | ||
| 70 | $1,000,8910 € | -0,02% | 0,00% | $1,30B1,16B € | $27,87M24,83M € | ||
| 71 | $8,137,24 € | +1,90% | +2,22% | $1,29B1,15B € | $42,99M38,31M € | ||
| 72 | $0,14040,1251 € | +0,53% | +0,15% | $1,13B1,00B € | $27,78M24,76M € | ||
| 73 | $0,32920,2933 € | +1,96% | +3,50% | $1,09B973,68M € | $76,70M68,35M € | ||
| 74 | $10,409,27 € | +1,62% | -0,62% | $1,09B970,29M € | $5,83M5,19M € | ||
| 75 | $0,03880,0346 € | +4,76% | +3,82% | $1,08B959,86M € | $21,23M18,92M € | ||
| 76 | $7,516,69 € | +1,41% | +2,95% | $1,05B934,71M € | $2,81M2,51M € | ||
| 77 | $0,11350,1011 € | -0,29% | -3,75% | $1,03B917,34M € | $48,71M43,41M € | ||
| 78 | $0,09600,0856 € | +0,54% | -1,06% | $1,02B910,06M € | $49,62M44,21M € | ||
| 79 | $1,891,68 € | -0,45% | -1,11% | $979,75M872,99M € | $50,52M45,02M € | ||
| 80 | $1,761,57 € | -0,86% | -0,34% | $945,49M842,47M € | $44,44M39,60M € | ||
| 81 | $0,08000,0713 € | +1,59% | +1,69% | $902,55M804,21M € | $3,49M3,11M € | ||
| 82 | $1,050,9365 € | -1,21% | -4,93% | $878,77M783,02M € | $131,49M117,17M € | ||
| 83 | $8,747,79 € | -1,95% | +11,83% | $873,73M778,53M € | $168,15M149,83M € | ||
| 84 | $3,443,07 € | +3,48% | +8,34% | $859,61M765,95M € | $76,11M67,82M € | ||
| 85 | $2,402,14 € | +15,55% | +27,29% | $846,85M754,57M € | $15,42M13,74M € | ||
| 86 | $0,86020,7665 € | -1,20% | -0,82% | $842,29M750,52M € | $67,93M60,53M € | ||
| 87 | $0,82980,7394 € | +1,79% | +0,30% | $829,83M739,41M € | $2,30M2,05M € | ||
| 88 | $0,99880,8900 € | -0,03% | +0,10% | $829,72M739,32M € | $190,19K169,46K € | ||
| 89 | $2,041,82 € | +2,45% | +5,23% | $816,96M727,95M € | $81,46M72,58M € | ||
| 90 | $11,2510,02 € | +0,01% | +0,07% | $780,35M695,33M € | $0,000000000,00000000 € | ||
| 91 | $0,83260,7419 € | +1,28% | +4,91% | $735,41M655,28M € | $73,44M65,43M € | ||
| 92 | $2,252,00 € | +1,23% | +0,31% | $714,83M636,94M € | $55,71M49,64M € | ||
| 93 | $0,04230,0377 € | +5,15% | -3,58% | $702,46M625,92M € | $16,69M14,87M € | ||
| 94 | $0,03510,0313 € | +7,93% | +1,11% | $700,06M623,78M € | $22,03M19,63M € | ||
| 95 | $0,72490,6459 € | +1,39% | +13,63% | $699,80M623,55M € | $39,35M35,06M € | ||
| 96 | $0,37280,3322 € | +4,23% | -12,11% | $699,61M623,38M € | $24,14M21,51M € | ||
| 97 | $0,99890,8900 € | +0,03% | +0,05% | $698,20M622,13M € | $2,23M1,99M € | ||
| 98 | $53,0147,23 € | +4,53% | +8,06% | $682,44M608,08M € | $70,45M62,77M € | ||
| 99 | $0,08140,0725 € | +4,06% | -1,93% | $640,77M570,95M € | $50,56M45,05M € | ||
| 100 | $0,0074250,006616 € | +3,55% | +3,81% | $638,41M568,85M € | $10,55M9,40M € |
Konversi populer
BTC → EUR BTC → USD ETH → EUR ETH → USD SOL → EUR SOL → USD XRP → EUR XRP → USD BNB → USD DOGE → USD ADA → EUR USDT → EUR BTC → GBP BTC → BRL BTC → TRY BTC → IDR BTC → VND ETH → BTC SOL → BTC USDT → TRY BTC → PLN ETH → PLN USDT → PLN SOL → PLN BTC → CZK ETH → CZK BTC → RON ETH → RON BTC → HUF ETH → HUF
Data dari CoinGecko (coingecko.com). Diperbarui: . Bukan nasihat keuangan. Harga dapat berbeda antar exchange.