Diğer fiyat sitelerinden farklı olarak, her coin sayfası onu almak için en ucuz düzenlenmiş yeri gösterir: kendi borsa incelemelerimizden taker ücretleri ve AB MiCA durumu, bir ücret hesaplayıcı, ayrıca ücretsiz portföy takipçisi ve Telegram fiyat alarmları.
| # | Coin | Fiyat | 24h | 7d | Piyasa değeri | Hacim (24s) | Son 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $84.660,0075.328,69 € | +2,45% | +3,30% | $1,70T1,51T € | $29,77B26,49B € | ||
| 2 | $2.514,332.237,20 € | +2,83% | +2,77% | $307,10B273,25B € | $13,47B11,99B € | ||
| 3 | $0,99940,8893 € | +0,01% | +0,02% | $182,84B162,69B € | $52,77B46,95B € | ||
| 4 | $750,35667,65 € | +1,67% | +2,56% | $98,69B87,81B € | $743,79M661,81M € | ||
| 5 | $1,391,24 € | +4,78% | +3,83% | $87,75B78,08B € | $1,79B1,60B € | ||
| 6 | $0,99970,8895 € | -0,01% | 0,00% | $72,44B64,45B € | $17,44B15,51B € | ||
| 7 | $108,6096,63 € | +2,06% | +3,50% | $64,04B56,98B € | $2,38B2,12B € | ||
| 8 | $0,33270,2960 € | +0,56% | -0,46% | $31,61B28,13B € | $322,98M287,38M € | ||
| 9 | $1,020,9102 € | -1,57% | -0,87% | $25,53B22,72B € | $122,40M108,91M € | ||
| 10 | $1.357,511.207,88 € | +11,46% | +16,74% | $23,08B20,53B € | $1,17B1,04B € | ||
| 11 | $81,6772,67 € | +2,09% | +1,84% | $18,17B16,17B € | $813,66M723,97M € | ||
| 12 | $0,08340,0742 € | +2,68% | +0,41% | $13,04B11,60B € | $478,11M425,41M € | ||
| 13 | $607,77540,78 € | -1,81% | +9,51% | $11,44B10,18B € | $252,57M224,73M € | ||
| 14 | $1,000,8898 € | +0,00% | +0,02% | $10,03B8,92B € | $162,76M144,82M € | ||
| 15 | $82,8273,69 € | +2,46% | +3,09% | $9,84B8,75B € | $99,33M88,38M € | ||
| 16 | $12,7011,30 € | +4,09% | +0,80% | $9,74B8,67B € | $261,53M232,70M € | ||
| 17 | $0,22920,2040 € | +3,31% | -0,85% | $8,61B7,66B € | $279,91M249,05M € | ||
| 18 | $9,048,04 € | +0,05% | +0,00% | $8,31B7,40B € | $180,03K160,19K € | ||
| 19 | $5,354,76 € | +8,42% | +9,55% | $7,02B6,24B € | $1,36B1,21B € | ||
| 20 | $0,0092930,008269 € | +5,16% | +0,89% | $6,61B5,88B € | $24,46M21,76M € | ||
| 21 | $0,18630,1658 € | +3,74% | +0,74% | $6,56B5,84B € | $137,13M122,02M € | ||
| 22 | $287,09255,45 € | +3,32% | +5,61% | $5,77B5,14B € | $163,13M145,15M € | ||
| 23 | $61,9655,13 € | +2,92% | +3,56% | $4,82B4,29B € | $260,58M231,86M € | ||
| 24 | $7,626,78 € | +2,61% | +4,92% | $4,76B4,24B € | $541,40M481,73M € | ||
| 25 | $0,99980,8896 € | +0,01% | +0,02% | $4,66B4,15B € | $26,52M23,60M € | ||
| 26 | $0,99980,8896 € | -0,04% | -0,02% | $4,56B4,06B € | $9,32M8,29M € | ||
| 27 | $9,978,87 € | +3,07% | -0,17% | $4,42B3,94B € | $284,13M252,82M € | ||
| 28 | $0,10960,0975 € | +3,72% | -7,31% | $4,37B3,89B € | $14,01M12,47M € | ||
| 29 | $1,050,9325 € | +2,81% | +1,52% | $4,32B3,84B € | $425,12M378,26M € | ||
| 30 | $0,99920,8891 € | +0,02% | -0,02% | $3,99B3,55B € | $951,18M846,34M € | ||
| 31 | $1,361,21 € | +1,07% | -0,53% | $3,85B3,42B € | $33,08M29,44M € | ||
| 32 | $0,08590,0764 € | +3,07% | +1,07% | $3,78B3,37B € | $94,56M84,14M € | ||
| 33 | $4.134,953.679,19 € | +0,28% | +1,23% | $3,35B2,98B € | $163,02M145,05M € | ||
| 34 | $1,000,8898 € | -0,01% | +0,01% | $3,17B2,82B € | $553,22M492,25M € | ||
| 35 | $278,73248,01 € | +1,65% | +1,44% | $3,16B2,81B € | $143,93M128,06M € | ||
| 36 | $0,000005230,00000465 € | +2,44% | +2,28% | $3,08B2,74B € | $44,38M39,49M € | ||
| 37 | $0,22390,1992 € | +14,28% | +11,65% | $3,00B2,67B € | $539,51M480,05M € | ||
| 38 | $0,05870,0522 € | +2,38% | +0,86% | $2,98B2,65B € | $5,85M5,20M € | ||
| 39 | $202,97180,60 € | +3,64% | -1,86% | $2,95B2,63B € | $74,41M66,21M € | ||
| 40 | $1,000,8898 € | +0,01% | +0,06% | $2,88B2,56B € | $58,87M52,38M € | ||
| 41 | $1,711,52 € | -1,05% | -24,27% | $2,57B2,29B € | $30,16M26,84M € | ||
| 42 | $159,15141,61 € | +4,03% | +0,60% | $2,46B2,19B € | $245,93M218,83M € | ||
| 43 | $116,88104,00 € | +1,67% | -5,10% | $2,45B2,18B € | $19,97M17,77M € | ||
| 44 | $1,141,01 € | +0,01% | +0,06% | $2,39B2,12B € | $0,000000000,00000000 € | ||
| 45 | $1,000,8898 € | -0,01% | 0,00% | $2,37B2,11B € | $212,87M189,40M € | ||
| 46 | $1,151,02 € | +0,13% | -0,04% | $2,36B2,10B € | $4,86M4,32M € | ||
| 47 | $0,0050090,004457 € | +7,90% | +4,60% | $2,31B2,06B € | $174,24M155,04M € | ||
| 48 | $0,46900,4173 € | +3,98% | +4,23% | $2,28B2,03B € | $125,58M111,74M € | ||
| 49 | $1,000,8898 € | +0,00% | +0,00% | $2,20B1,96B € | $0,000000000,00000000 € | ||
| 50 | $0,57380,5106 € | -1,05% | +15,19% | $2,19B1,95B € | $463,71M412,60M € | ||
| 51 | $1,181,05 € | +1,00% | +4,18% | $2,02B1,80B € | $130,09M115,76M € | ||
| 52 | $0,000004690,00000417 € | +1,46% | +12,84% | $1,97B1,76B € | $381,66M339,59M € | ||
| 53 | $0,72140,6419 € | +0,95% | +3,13% | $1,96B1,74B € | $73,92M65,78M € | ||
| 54 | $0,99510,8854 € | +0,02% | +0,05% | $1,88B1,68B € | $359,09K319,51K € | ||
| 55 | $0,55810,4966 € | +4,67% | +6,35% | $1,85B1,64B € | $23,33M20,76M € | ||
| 56 | $4.139,623.683,35 € | +0,27% | +1,10% | $1,83B1,63B € | $93,87M83,52M € | ||
| 57 | $0,07690,0684 € | +1,83% | +7,60% | $1,80B1,60B € | $9,18M8,17M € | ||
| 58 | $0,05620,0500 € | +3,02% | -1,19% | $1,79B1,59B € | $30,58M27,21M € | ||
| 59 | $0,99940,8892 € | +0,04% | +0,10% | $1,76B1,57B € | $5,10M4,53M € | ||
| 60 | $0,75560,6723 € | -1,51% | -10,28% | $1,73B1,54B € | $4,19M3,73M € | ||
| 61 | $1,141,01 € | +0,04% | +1,09% | $1,72B1,53B € | $0,000000000,00000000 € | ||
| 62 | $2,392,13 € | +0,24% | +0,73% | $1,68B1,50B € | $33,43M29,75M € | ||
| 63 | $2,972,64 € | +2,25% | -2,50% | $1,66B1,48B € | $48,68M43,31M € | ||
| 64 | $0,99960,8894 € | -0,01% | +0,03% | $1,59B1,42B € | $130,92M116,49M € | ||
| 65 | $0,000001650,00000147 € | +0,08% | -0,68% | $1,47B1,31B € | $62,07M55,23M € | ||
| 66 | $1,941,73 € | +1,47% | -0,05% | $1,36B1,21B € | $11,05M9,83M € | ||
| 67 | $0,19490,1735 € | +2,38% | +5,04% | $1,34B1,20B € | $241,08M214,51M € | ||
| 68 | $27,1524,16 € | +5,32% | +17,52% | $1,32B1,17B € | $49,04M43,63M € | ||
| 69 | $0,99920,8891 € | +0,02% | +0,04% | $1,32B1,17B € | $10,04M8,93M € | ||
| 70 | $1,000,8898 € | -0,04% | 0,00% | $1,30B1,16B € | $28,58M25,43M € | ||
| 71 | $8,187,28 € | +3,93% | +1,37% | $1,30B1,16B € | $40,83M36,33M € | ||
| 72 | $0,13970,1243 € | +0,74% | -1,50% | $1,12B996,35M € | $27,14M24,15M € | ||
| 73 | $0,33530,2983 € | +5,02% | +4,30% | $1,11B990,55M € | $75,35M67,05M € | ||
| 74 | $10,449,29 € | +2,65% | +0,35% | $1,09B972,27M € | $6,62M5,89M € | ||
| 75 | $0,03910,0348 € | +3,98% | +3,80% | $1,09B966,32M € | $14,10M12,54M € | ||
| 76 | $7,486,66 € | +1,31% | +2,58% | $1,05B929,93M € | $2,72M2,42M € | ||
| 77 | $0,11500,1023 € | +2,05% | -2,34% | $1,04B928,98M € | $49,07M43,66M € | ||
| 78 | $0,09650,0859 € | +1,90% | -0,31% | $1,03B913,49M € | $57,81M51,44M € | ||
| 79 | $1,931,72 € | +4,03% | -0,05% | $1,00B890,83M € | $51,01M45,39M € | ||
| 80 | $1,771,57 € | +0,98% | +0,49% | $951,61M846,72M € | $45,03M40,07M € | ||
| 81 | $0,08010,0712 € | +2,19% | +1,04% | $902,90M803,38M € | $3,46M3,08M € | ||
| 82 | $1,080,9583 € | +4,05% | -2,00% | $900,53M801,27M € | $137,44M122,29M € | ||
| 83 | $3,543,15 € | +9,54% | +7,81% | $884,38M786,90M € | $73,66M65,55M € | ||
| 84 | $8,657,70 € | +1,25% | +12,25% | $864,74M769,43M € | $155,42M138,29M € | ||
| 85 | $2,131,90 € | +7,49% | +9,00% | $850,80M757,02M € | $79,30M70,56M € | ||
| 86 | $0,86210,7671 € | -0,21% | -1,06% | $844,13M751,09M € | $55,47M49,36M € | ||
| 87 | $0,99880,8887 € | -0,09% | +0,02% | $831,93M740,23M € | $232,40K206,79K € | ||
| 88 | $0,82830,7370 € | +1,45% | +0,53% | $828,40M737,10M € | $5,93M5,28M € | ||
| 89 | $2,211,97 € | +2,66% | +11,51% | $779,18M693,30M € | $13,05M11,61M € | ||
| 90 | $11,2510,01 € | +0,01% | +0,07% | $777,49M691,79M € | $0,000000000,00000000 € | ||
| 91 | $0,83550,7434 € | +0,91% | +4,04% | $738,13M656,77M € | $60,45M53,79M € | ||
| 92 | $2,262,01 € | +2,26% | +0,47% | $718,49M639,30M € | $55,38M49,28M € | ||
| 93 | $0,04310,0383 € | +10,13% | -3,21% | $715,07M636,25M € | $17,84M15,88M € | ||
| 94 | $0,37800,3364 € | +8,59% | -9,67% | $709,70M631,47M € | $24,40M21,71M € | ||
| 95 | $0,03510,0312 € | +8,67% | +1,83% | $700,50M623,29M € | $23,46M20,88M € | ||
| 96 | $0,99880,8887 € | +0,04% | +0,05% | $698,20M621,24M € | $2,07M1,84M € | ||
| 97 | $0,72120,6417 € | +1,27% | +14,74% | $696,36M619,60M € | $35,40M31,50M € | ||
| 98 | $52,7646,94 € | +5,58% | +7,17% | $679,53M604,63M € | $77,55M69,01M € | ||
| 99 | $0,0074840,006659 € | +6,40% | +5,07% | $643,58M572,64M € | $11,68M10,39M € | ||
| 100 | $0,08120,0723 € | +4,79% | -0,14% | $639,82M569,30M € | $47,96M42,68M € |
Popüler çeviriler
BTC → EUR BTC → USD ETH → EUR ETH → USD SOL → EUR SOL → USD XRP → EUR XRP → USD BNB → USD DOGE → USD ADA → EUR USDT → EUR BTC → GBP BTC → BRL BTC → TRY BTC → IDR BTC → VND ETH → BTC SOL → BTC USDT → TRY BTC → PLN ETH → PLN USDT → PLN SOL → PLN BTC → CZK ETH → CZK BTC → RON ETH → RON BTC → HUF ETH → HUF
Veriler CoinGecko’dan (coingecko.com). Güncellendi: . Yatırım tavsiyesi değildir. Fiyatlar borsalar arasında farklılık gösterebilir.