Bitcoin árfolyam ma: 26 467 546 Ft -0,72% · Ethereum árfolyam ma: 777 602 Ft -0,47%
Más árfolyamoldalakkal szemben itt minden kriptovaluta oldala megmutatja a legolcsóbb szabályozott vásárlási helyet: taker díjak és EU MiCA státusz saját tőzsdei értékeléseinkből, díjkalkulátor, valamint ingyenes portfóliókövető és Telegram árriasztások.
| # | Coin | Ár | 24h | 7d | Piaci kapitalizáció | Forgalom (24 óra) | Elmúlt 7 nap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81 603,0072 668,70 €26 467 546 Ft | -0,72% | -2,08% | $1,64T1,46T €531,77T Ft | $23,61B21,03B €7,66T Ft | ||
| 2 | $2 397,452 134,97 €777 602 Ft | -0,47% | -4,19% | $292,66B260,62B €94,92T Ft | $8,97B7,99B €2,91T Ft | ||
| 3 | $0,99910,8897 €324 Ft | -0,03% | -0,01% | $183,01B162,97B €59,36T Ft | $45,40B40,43B €14,73T Ft | ||
| 4 | $730,23650,28 €236 847 Ft | +0,45% | -1,07% | $96,02B85,51B €31,14T Ft | $622,87M554,67M €202,02B Ft | ||
| 5 | $1,301,16 €422 Ft | -0,31% | -4,27% | $82,05B73,06B €26,61T Ft | $1,20B1,07B €388,97B Ft | ||
| 6 | $0,99990,8904 €324 Ft | -0,01% | +0,00% | $72,08B64,19B €23,38T Ft | $16,22B14,45B €5,26T Ft | ||
| 7 | $104,3592,93 €33 845 Ft | -0,29% | -1,61% | $61,51B54,78B €19,95T Ft | $2,22B1,98B €719,45B Ft | ||
| 8 | $0,33100,2948 €107 Ft | -0,28% | +0,75% | $31,45B28,01B €10,20T Ft | $301,93M268,88M €97,93B Ft | ||
| 9 | $1,020,9092 €331 Ft | +0,37% | -4,09% | $24,52B21,84B €7,95T Ft | $19,01M16,93M €6,17B Ft | ||
| 10 | $1 150,001 024,09 €372 997 Ft | +1,32% | -2,99% | $19,53B17,39B €6,33T Ft | $658,82M586,69M €213,68B Ft | ||
| 11 | $78,9670,32 €25 610 Ft | -0,36% | -4,36% | $17,55B15,63B €5,69T Ft | $517,96M461,25M €168,00B Ft | ||
| 12 | $0,07940,0707 €25,76 Ft | +0,09% | -5,06% | $12,42B11,06B €4,03T Ft | $320,11M285,06M €103,83B Ft | ||
| 13 | $610,05543,26 €197 867 Ft | +2,37% | +14,46% | $11,48B10,22B €3,72T Ft | $175,45M156,24M €56,91B Ft | ||
| 14 | $1,000,8905 €324 Ft | +0,02% | +0,04% | $10,03B8,93B €3,25T Ft | $67,43M60,05M €21,87B Ft | ||
| 15 | $79,7070,97 €25 850 Ft | -0,70% | -2,59% | $9,47B8,43B €3,07T Ft | $96,24M85,70M €31,21B Ft | ||
| 16 | $11,9910,68 €3 889 Ft | -0,10% | -6,64% | $9,19B8,19B €2,98T Ft | $218,02M194,15M €70,71B Ft | ||
| 17 | $9,038,04 €2 929 Ft | -0,18% | +1,82% | $8,30B7,39B €2,69T Ft | $160,66K143,07K €52,11M Ft | ||
| 18 | $0,21710,1933 €70,40 Ft | -0,42% | -6,82% | $8,15B7,26B €2,64T Ft | $208,10M185,32M €67,50B Ft | ||
| 19 | $0,0089550,007974 €2,90 Ft | -1,37% | -11,32% | $6,35B5,66B €2,06T Ft | $16,56M14,75M €5,37B Ft | ||
| 20 | $0,17610,1568 €57,12 Ft | -0,38% | -7,11% | $6,20B5,52B €2,01T Ft | $98,74M87,93M €32,02B Ft | ||
| 21 | $4,714,19 €1 528 Ft | -5,04% | -6,67% | $6,15B5,48B €2,00T Ft | $744,32M662,83M €241,42B Ft | ||
| 22 | $273,48243,54 €88 702 Ft | -1,35% | +1,82% | $5,50B4,89B €1,78T Ft | $124,25M110,65M €40,30B Ft | ||
| 23 | $0,99950,8901 €324 Ft | -0,02% | +0,01% | $4,68B4,17B €1,52T Ft | $41,96M37,37M €13,61B Ft | ||
| 24 | $58,8952,44 €19 101 Ft | -1,65% | -3,07% | $4,58B4,07B €1,48T Ft | $214,66M191,16M €69,62B Ft | ||
| 25 | $1,000,8905 €324 Ft | +0,02% | +0,01% | $4,52B4,02B €1,47T Ft | $356,97M317,89M €115,78B Ft | ||
| 26 | $7,196,40 €2 332 Ft | -1,63% | -1,71% | $4,49B4,00B €1,46T Ft | $272,63M242,78M €88,43B Ft | ||
| 27 | $9,488,44 €3 075 Ft | -1,86% | -7,51% | $4,20B3,74B €1,36T Ft | $203,89M181,57M €66,13B Ft | ||
| 28 | $0,10360,0923 €33,61 Ft | -1,11% | -16,36% | $4,13B3,68B €1,34T Ft | $15,51M13,82M €5,03B Ft | ||
| 29 | $0,99780,8885 €324 Ft | +0,38% | -3,70% | $4,11B3,66B €1,33T Ft | $342,17M304,71M €110,98B Ft | ||
| 30 | $0,99900,8896 €324 Ft | -0,01% | -0,05% | $4,00B3,56B €1,30T Ft | $937,04M834,45M €303,93B Ft | ||
| 31 | $1,341,19 €435 Ft | -0,14% | -2,18% | $3,79B3,38B €1,23T Ft | $24,73M22,02M €8,02B Ft | ||
| 32 | $0,08240,0733 €26,72 Ft | -1,14% | -4,72% | $3,63B3,23B €1,18T Ft | $93,14M82,94M €30,21B Ft | ||
| 33 | $4 120,383 669,26 €1 336 426 Ft | -0,71% | -1,64% | $3,33B2,97B €1,08T Ft | $179,09M159,48M €58,09B Ft | ||
| 34 | $1,000,8905 €324 Ft | 0,00% | -0,01% | $3,13B2,79B €1,02T Ft | $411,94M366,84M €133,61B Ft | ||
| 35 | $265,10236,08 €85 984 Ft | -1,75% | -3,44% | $3,00B2,68B €974,34B Ft | $109,10M97,15M €35,39B Ft | ||
| 36 | $0,000004990,00000444 €0,001618 Ft | -0,49% | -3,19% | $2,94B2,62B €952,89B Ft | $35,80M31,88M €11,61B Ft | ||
| 37 | $0,05660,0504 €18,36 Ft | -2,00% | -4,10% | $2,87B2,56B €931,13B Ft | $4,91M4,38M €1,59B Ft | ||
| 38 | $1,000,8905 €324 Ft | +0,03% | +0,04% | $2,86B2,55B €927,44B Ft | $51,20M45,59M €16,61B Ft | ||
| 39 | $192,93171,81 €62 576 Ft | -2,35% | -6,08% | $2,81B2,50B €911,04B Ft | $47,78M42,55M €15,50B Ft | ||
| 40 | $1,691,50 €548 Ft | -12,30% | -9,23% | $2,55B2,27B €827,61B Ft | $32,63M29,06M €10,58B Ft | ||
| 41 | $0,18910,1684 €61,34 Ft | +1,38% | -10,04% | $2,53B2,26B €821,54B Ft | $266,91M237,68M €86,57B Ft | ||
| 42 | $1,000,8905 €324 Ft | +0,00% | 0,00% | $2,40B2,13B €777,14B Ft | $122,08M108,71M €39,60B Ft | ||
| 43 | $113,74101,29 €36 891 Ft | -0,08% | -6,26% | $2,39B2,13B €774,72B Ft | $17,84M15,89M €5,79B Ft | ||
| 44 | $1,141,02 €370 Ft | +0,01% | +0,06% | $2,39B2,13B €774,44B Ft | $0,000000000,00000000 €0,00000000 Ft | ||
| 45 | $1,151,02 €373 Ft | +0,03% | 0,00% | $2,36B2,10B €764,47B Ft | $6,50M5,79M €2,11B Ft | ||
| 46 | $150,23133,78 €48 726 Ft | +0,06% | -5,39% | $2,32B2,06B €751,36B Ft | $225,42M200,74M €73,11B Ft | ||
| 47 | $1,000,8905 €324 Ft | +0,00% | +0,00% | $2,19B1,95B €709,71B Ft | $0,000000000,00000000 €0,00000000 Ft | ||
| 48 | $0,43670,3889 €142 Ft | +0,45% | -5,80% | $2,13B1,89B €689,36B Ft | $89,37M79,58M €28,99B Ft | ||
| 49 | $0,55450,4938 €180 Ft | +8,75% | +10,42% | $2,12B1,89B €686,66B Ft | $448,00M398,95M €145,31B Ft | ||
| 50 | $0,0044500,003963 €1,44 Ft | -0,59% | -9,00% | $2,05B1,83B €666,39B Ft | $131,52M117,12M €42,66B Ft | ||
| 51 | $1,141,02 €370 Ft | +1,37% | -2,48% | $1,95B1,74B €633,22B Ft | $170,71M152,02M €55,37B Ft | ||
| 52 | $0,70510,6279 €229 Ft | +0,79% | +2,36% | $1,91B1,71B €621,07B Ft | $81,57M72,64M €26,46B Ft | ||
| 53 | $0,99460,8857 €323 Ft | -0,04% | +0,02% | $1,88B1,68B €610,24B Ft | $342,10K304,65K €110,96M Ft | ||
| 54 | $0,79700,7097 €258 Ft | +16,91% | -1,83% | $1,82B1,62B €591,18B Ft | $3,22M2,86M €1,04B Ft | ||
| 55 | $4 124,003 672,48 €1 337 600 Ft | -0,67% | -1,59% | $1,82B1,62B €590,99B Ft | $101,95M90,79M €33,07B Ft | ||
| 56 | $0,000004210,00000375 €0,001365 Ft | +2,42% | +3,48% | $1,77B1,58B €574,33B Ft | $255,66M227,67M €82,92B Ft | ||
| 57 | $0,99820,8889 €324 Ft | -0,01% | +0,01% | $1,76B1,57B €570,42B Ft | $2,98M2,65M €966,86M Ft | ||
| 58 | $0,52870,4708 €171 Ft | -1,04% | -1,93% | $1,75B1,55B €566,22B Ft | $20,28M18,06M €6,58B Ft | ||
| 59 | $0,05420,0483 €17,58 Ft | -3,65% | -4,75% | $1,72B1,53B €558,61B Ft | $57,55M51,25M €18,67B Ft | ||
| 60 | $2,442,17 €791 Ft | +0,84% | +3,82% | $1,71B1,53B €555,77B Ft | $26,49M23,59M €8,59B Ft | ||
| 61 | $1,141,02 €370 Ft | +0,04% | +0,37% | $1,71B1,52B €555,24B Ft | $0,000000000,00000000 €0,00000000 Ft | ||
| 62 | $0,07210,0642 €23,38 Ft | +2,91% | -5,32% | $1,69B1,50B €547,56B Ft | $8,23M7,33M €2,67B Ft | ||
| 63 | $0,99940,8900 €324 Ft | -0,03% | +0,01% | $1,58B1,41B €513,51B Ft | $129,23M115,08M €41,92B Ft | ||
| 64 | $2,832,52 €918 Ft | -1,23% | -8,96% | $1,58B1,40B €511,67B Ft | $30,10M26,80M €9,76B Ft | ||
| 65 | $0,000001650,00000147 €0,000535 Ft | +0,22% | +0,33% | $1,47B1,31B €476,14B Ft | $62,25M55,44M €20,19B Ft | ||
| 66 | $0,99850,8891 €324 Ft | -0,01% | 0,00% | $1,32B1,17B €427,47B Ft | $962,04K856,71K €312,03M Ft | ||
| 67 | $0,18870,1680 €61,19 Ft | -3,62% | +3,18% | $1,30B1,16B €421,54B Ft | $228,95M203,89M €74,26B Ft | ||
| 68 | $1,851,65 €600 Ft | -1,27% | -5,63% | $1,30B1,15B €420,22B Ft | $10,28M9,16M €3,33B Ft | ||
| 69 | $1,000,8905 €324 Ft | +0,00% | +0,01% | $1,29B1,15B €418,65B Ft | $14,81M13,19M €4,80B Ft | ||
| 70 | $7,756,90 €2 514 Ft | +0,37% | -3,78% | $1,23B1,10B €399,35B Ft | $36,46M32,47M €11,83B Ft | ||
| 71 | $24,7022,00 €8 011 Ft | +4,74% | +10,67% | $1,20B1,07B €389,01B Ft | $34,01M30,29M €11,03B Ft | ||
| 72 | $0,14030,1250 €45,51 Ft | +1,10% | +0,92% | $1,13B1,00B €364,92B Ft | $21,74M19,36M €7,05B Ft | ||
| 73 | $9,988,89 €3 237 Ft | -1,44% | -6,57% | $1,05B930,77M €339,01B Ft | $2,98M2,65M €966,84M Ft | ||
| 74 | $7,306,50 €2 368 Ft | -2,20% | -6,00% | $1,02B907,36M €330,48B Ft | $12,39M11,03M €4,02B Ft | ||
| 75 | $0,30560,2721 €99,11 Ft | +3,33% | -6,21% | $1,01B902,76M €328,81B Ft | $62,83M55,95M €20,38B Ft | ||
| 76 | $0,10970,0977 €35,60 Ft | +0,42% | -5,87% | $995,94M886,90M €323,03B Ft | $49,62M44,19M €16,09B Ft | ||
| 77 | $0,03580,0318 €11,60 Ft | +0,38% | -5,33% | $992,55M883,88M €321,93B Ft | $11,23M10,00M €3,64B Ft | ||
| 78 | $0,09250,0824 €30,02 Ft | +0,61% | -8,18% | $984,26M876,50M €319,24B Ft | $41,30M36,77M €13,39B Ft | ||
| 79 | $105,7494,16 €34 296 Ft | +0,00% | +0,00% | $963,51M858,02M €312,51B Ft | $0,000000000,00000000 €0,00000000 Ft | ||
| 80 | $1,801,60 €584 Ft | +0,44% | -10,99% | $935,60M833,17M €303,46B Ft | $40,85M36,37M €13,25B Ft | ||
| 81 | $1,721,53 €558 Ft | -1,69% | -3,50% | $922,29M821,31M €299,14B Ft | $47,17M42,01M €15,30B Ft | ||
| 82 | $0,07760,0691 €25,18 Ft | -0,38% | -2,26% | $874,71M778,94M €283,71B Ft | $2,99M2,67M €971,38M Ft | ||
| 83 | $8,557,61 €2 773 Ft | +0,98% | +8,18% | $854,53M760,97M €277,16B Ft | $114,12M101,63M €37,02B Ft | ||
| 84 | $1,020,9048 €330 Ft | -0,53% | -12,34% | $849,53M756,52M €275,54B Ft | $99,14M88,28M €32,15B Ft | ||
| 85 | $0,99900,8897 €324 Ft | -0,04% | +0,06% | $823,90M733,70M €267,23B Ft | $223,93K199,41K €72,63M Ft | ||
| 86 | $0,80550,7173 €261 Ft | +0,21% | -3,05% | $805,38M717,20M €261,22B Ft | $2,34M2,09M €759,90M Ft | ||
| 87 | $0,80250,7146 €260 Ft | +3,17% | -9,37% | $803,70M715,71M €260,68B Ft | $44,83M39,92M €14,54B Ft | ||
| 88 | $3,172,82 €1 028 Ft | +3,43% | -3,99% | $791,35M704,71M €256,67B Ft | $64,59M57,52M €20,95B Ft | ||
| 89 | $11,2510,02 €3 649 Ft | +0,03% | +0,08% | $781,80M696,21M €253,57B Ft | $0,000000000,00000000 €0,00000000 Ft | ||
| 90 | $1,821,62 €590 Ft | -0,86% | -8,70% | $727,37M647,74M €235,92B Ft | $99,40M88,52M €32,24B Ft | ||
| 91 | $0,99830,8890 €324 Ft | -0,05% | -0,05% | $697,79M621,39M €226,32B Ft | $3,04M2,71M €985,55M Ft | ||
| 92 | $1,971,75 €639 Ft | +6,09% | +16,18% | $693,67M617,72M €224,99B Ft | $1,01M899,67K €327,68M Ft | ||
| 93 | $2,171,93 €704 Ft | +0,17% | -4,37% | $690,66M615,04M €224,01B Ft | $47,62M42,41M €15,45B Ft | ||
| 94 | $0,77790,6927 €252 Ft | +1,03% | -4,43% | $686,80M611,60M €222,76B Ft | $46,05M41,01M €14,94B Ft | ||
| 95 | $0,03000,0268 €9,75 Ft | +1,30% | +25,46% | $685,39M610,35M €222,30B Ft | $12,73M11,34M €4,13B Ft | ||
| 96 | $0,69120,6155 €224 Ft | +0,45% | -0,83% | $667,18M594,13M €216,40B Ft | $26,85M23,91M €8,71B Ft | ||
| 97 | $0,03860,0344 €12,52 Ft | -3,17% | -13,72% | $640,84M570,68M €207,85B Ft | $10,34M9,21M €3,35B Ft | ||
| 98 | $0,03180,0283 €10,32 Ft | -3,35% | -5,54% | $634,95M565,43M €205,94B Ft | $7,26M6,46M €2,35B Ft | ||
| 99 | $49,1943,80 €15 955 Ft | +0,56% | +0,67% | $632,87M563,58M €205,27B Ft | $49,23M43,84M €15,97B Ft | ||
| 100 | $0,33710,3002 €109 Ft | -8,77% | -19,15% | $632,02M562,83M €204,99B Ft | $18,61M16,57M €6,04B Ft |
Népszerű átváltások
BTC → EUR BTC → USD ETH → EUR ETH → USD SOL → EUR SOL → USD XRP → EUR XRP → USD BNB → USD DOGE → USD ADA → EUR USDT → EUR BTC → GBP BTC → BRL BTC → TRY BTC → IDR BTC → VND ETH → BTC SOL → BTC USDT → TRY BTC → PLN ETH → PLN USDT → PLN SOL → PLN BTC → CZK ETH → CZK BTC → RON ETH → RON BTC → HUF ETH → HUF
Adatok: CoinGecko (coingecko.com). Frissítve: . Nem befektetési tanácsadás. Az árak tőzsdénként eltérhetnek.