Diferente de outros sites de preços, cada página de moeda mostra o lugar regulado mais barato para comprá-la: taxas taker e status MiCA na UE das nossas próprias análises, uma calculadora de taxas, além de um rastreador de portfólio grátis e alertas de preço no Telegram.
| # | Moeda | Preço | 24h | 7d | Capitalização | Volume (24h) | Últimos 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $84.565,0075.359,76 € | +2,55% | +3,21% | $1,70T1,51T € | $29,44B26,23B € | ||
| 2 | $2.511,742.238,33 € | +3,10% | +3,37% | $306,72B273,33B € | $13,24B11,80B € | ||
| 3 | $0,99940,8906 € | +0,01% | +0,00% | $182,82B162,92B € | $51,81B46,17B € | ||
| 4 | $749,31667,74 € | +2,11% | +2,23% | $98,53B87,81B € | $736,23M656,09M € | ||
| 5 | $1,381,23 € | +4,41% | +3,50% | $87,13B77,64B € | $1,73B1,54B € | ||
| 6 | $0,99960,8908 € | -0,02% | -0,03% | $72,11B64,26B € | $17,66B15,74B € | ||
| 7 | $108,4396,63 € | +2,61% | +4,08% | $63,94B56,98B € | $2,45B2,19B € | ||
| 8 | $0,33170,2956 € | +0,21% | -0,46% | $31,51B28,08B € | $320,91M285,98M € | ||
| 9 | $1,030,9134 € | +0,55% | -0,33% | $25,58B22,80B € | $124,00M110,50M € | ||
| 10 | $1.344,691.198,32 € | +12,85% | +15,00% | $22,86B20,37B € | $1,03B920,81M € | ||
| 11 | $81,5772,69 € | +2,70% | +1,24% | $18,10B16,13B € | $795,91M709,27M € | ||
| 12 | $0,08330,0743 € | +3,48% | +1,39% | $13,03B11,61B € | $457,29M407,51M € | ||
| 13 | $596,57531,63 € | -3,86% | +8,07% | $11,23B10,00B € | $247,06M220,17M € | ||
| 14 | $1,000,8920 € | +0,05% | +0,10% | $10,03B8,94B € | $149,78M133,47M € | ||
| 15 | $82,7473,73 € | +2,62% | +3,09% | $9,83B8,76B € | $101,26M90,24M € | ||
| 16 | $12,6911,31 € | +4,04% | +2,42% | $9,73B8,67B € | $261,52M233,05M € | ||
| 17 | $0,22870,2038 € | +3,34% | +0,23% | $8,58B7,65B € | $281,33M250,71M € | ||
| 18 | $9,048,06 € | +0,06% | -0,02% | $8,31B7,41B € | $209,18K186,41K € | ||
| 19 | $5,434,84 € | +12,31% | +7,69% | $7,11B6,33B € | $1,29B1,15B € | ||
| 20 | $0,0092820,008271 € | +3,29% | -0,81% | $6,60B5,88B € | $24,98M22,26M € | ||
| 21 | $0,18570,1655 € | +3,49% | +1,22% | $6,54B5,83B € | $136,04M121,24M € | ||
| 22 | $288,56257,15 € | +4,09% | +7,69% | $5,80B5,17B € | $160,47M143,00M € | ||
| 23 | $62,0955,33 € | +3,95% | +4,25% | $4,82B4,30B € | $260,86M232,46M € | ||
| 24 | $7,606,77 € | +4,37% | +5,97% | $4,75B4,23B € | $546,41M486,93M € | ||
| 25 | $0,99980,8909 € | +0,01% | +0,03% | $4,66B4,15B € | $22,44M20,00M € | ||
| 26 | $0,99960,8908 € | -0,01% | -0,02% | $4,55B4,05B € | $6,72M5,99M € | ||
| 27 | $9,948,86 € | +3,20% | +0,49% | $4,41B3,93B € | $278,63M248,30M € | ||
| 28 | $0,10880,0970 € | +2,35% | -7,92% | $4,34B3,87B € | $12,76M11,37M € | ||
| 29 | $1,050,9357 € | +3,57% | +3,14% | $4,32B3,85B € | $420,71M374,91M € | ||
| 30 | $0,99920,8904 € | +0,02% | -0,04% | $3,99B3,56B € | $911,38M812,17M € | ||
| 31 | $1,361,21 € | +1,50% | +0,48% | $3,85B3,43B € | $31,68M28,23M € | ||
| 32 | $0,08590,0765 € | +2,64% | +2,39% | $3,78B3,37B € | $92,95M82,84M € | ||
| 33 | $4.127,953.678,61 € | +0,10% | +0,86% | $3,34B2,98B € | $164,97M147,01M € | ||
| 34 | $1,000,8911 € | +0,01% | +0,01% | $3,17B2,82B € | $536,57M478,16M € | ||
| 35 | $277,40247,20 € | +2,69% | +3,27% | $3,14B2,80B € | $141,66M126,24M € | ||
| 36 | $0,000005230,00000466 € | +2,78% | +4,30% | $3,08B2,75B € | $44,49M39,65M € | ||
| 37 | $0,05910,0526 € | +3,55% | +2,41% | $3,00B2,67B € | $5,83M5,20M € | ||
| 38 | $0,22150,1974 € | +16,29% | +11,30% | $2,96B2,64B € | $502,84M448,11M € | ||
| 39 | $198,10176,54 € | +1,39% | -3,55% | $2,88B2,57B € | $66,00M58,81M € | ||
| 40 | $1,000,8920 € | +0,06% | +0,12% | $2,88B2,57B € | $61,94M55,20M € | ||
| 41 | $117,23104,47 € | +2,16% | -3,60% | $2,46B2,19B € | $19,92M17,75M € | ||
| 42 | $158,49141,24 € | +4,28% | +1,29% | $2,45B2,18B € | $234,63M209,09M € | ||
| 43 | $1,141,02 € | +0,01% | +0,06% | $2,39B2,13B € | $0,000000000,00000000 € | ||
| 44 | $1,000,8911 € | +0,00% | -0,01% | $2,38B2,12B € | $194,66M173,47M € | ||
| 45 | $1,151,02 € | +0,13% | +0,00% | $2,36B2,11B € | $5,14M4,58M € | ||
| 46 | $0,0049540,004415 € | +9,65% | +2,40% | $2,29B2,04B € | $180,65M160,99M € | ||
| 47 | $0,46770,4168 € | +4,98% | +4,25% | $2,27B2,03B € | $129,70M115,58M € | ||
| 48 | $1,000,8911 € | +0,00% | +0,00% | $2,20B1,96B € | $0,000000000,00000000 € | ||
| 49 | $0,57450,5120 € | +2,54% | +16,60% | $2,19B1,95B € | $495,32M441,40M € | ||
| 50 | $1,421,27 € | -24,47% | -39,26% | $2,13B1,89B € | $22,38M19,94M € | ||
| 51 | $1,181,05 € | +1,36% | +5,02% | $2,01B1,79B € | $133,43M118,91M € | ||
| 52 | $0,000004700,00000419 € | +3,70% | +16,11% | $1,97B1,76B € | $432,32M385,26M € | ||
| 53 | $0,72000,6416 € | +0,81% | +4,50% | $1,95B1,74B € | $74,05M65,99M € | ||
| 54 | $0,99520,8868 € | +0,05% | +0,03% | $1,88B1,68B € | $421,95K376,02K € | ||
| 55 | $0,55440,4940 € | +4,07% | +6,17% | $1,83B1,63B € | $17,48M15,58M € | ||
| 56 | $4.133,143.683,23 € | +0,10% | +0,83% | $1,83B1,63B € | $97,42M86,82M € | ||
| 57 | $0,07710,0687 € | +4,10% | +6,66% | $1,81B1,61B € | $10,74M9,57M € | ||
| 58 | $0,05640,0503 € | +4,59% | -0,30% | $1,79B1,60B € | $31,98M28,50M € | ||
| 59 | $0,76670,6833 € | -0,89% | -8,14% | $1,75B1,56B € | $4,20M3,74M € | ||
| 60 | $0,99890,8901 € | +0,01% | +0,10% | $1,75B1,56B € | $4,95M4,41M € | ||
| 61 | $1,141,02 € | -0,07% | +0,91% | $1,72B1,53B € | $0,000000000,00000000 € | ||
| 62 | $2,402,14 € | +1,05% | +3,85% | $1,69B1,50B € | $32,97M29,39M € | ||
| 63 | $2,972,65 € | +3,47% | -1,41% | $1,66B1,48B € | $50,92M45,38M € | ||
| 64 | $0,99970,8909 € | +0,03% | +0,05% | $1,59B1,42B € | $123,52M110,07M € | ||
| 65 | $0,000001650,00000147 € | -0,12% | -0,67% | $1,47B1,31B € | $61,94M55,20M € | ||
| 66 | $27,8524,82 € | +9,54% | +24,16% | $1,36B1,21B € | $48,66M43,37M € | ||
| 67 | $1,931,72 € | +3,01% | -0,58% | $1,35B1,21B € | $12,35M11,00M € | ||
| 68 | $0,19650,1751 € | +4,20% | +8,58% | $1,35B1,21B € | $251,13M223,79M € | ||
| 69 | $0,99920,8905 € | +0,06% | +0,02% | $1,32B1,18B € | $9,99M8,90M € | ||
| 70 | $1,000,8911 € | -0,03% | +0,00% | $1,30B1,16B € | $28,54M25,43M € | ||
| 71 | $8,177,28 € | +3,75% | +2,86% | $1,30B1,16B € | $41,90M37,34M € | ||
| 72 | $0,13960,1244 € | +0,61% | -0,27% | $1,12B997,13M € | $27,78M24,76M € | ||
| 73 | $0,33130,2952 € | +5,28% | +4,09% | $1,10B979,61M € | $74,74M66,60M € | ||
| 74 | $10,449,30 € | +3,43% | +1,16% | $1,09B971,18M € | $6,41M5,71M € | ||
| 75 | $0,03920,0349 € | +6,27% | +5,33% | $1,09B969,62M € | $19,52M17,39M € | ||
| 76 | $7,496,67 € | +2,44% | +4,10% | $1,05B931,96M € | $2,76M2,46M € | ||
| 77 | $0,11470,1022 € | +2,12% | -1,62% | $1,04B926,53M € | $48,21M42,96M € | ||
| 78 | $0,09690,0864 € | +2,86% | +0,26% | $1,03B918,74M € | $52,44M46,73M € | ||
| 79 | $1,921,71 € | +4,28% | +0,28% | $996,89M888,38M € | $50,10M44,64M € | ||
| 80 | $1,761,57 € | +0,71% | +0,40% | $947,56M844,41M € | $45,50M40,55M € | ||
| 81 | $0,08030,0715 € | +2,46% | +1,77% | $905,42M806,86M € | $3,44M3,07M € | ||
| 82 | $1,070,9517 € | +2,81% | -2,67% | $891,77M794,69M € | $133,27M118,76M € | ||
| 83 | $8,757,80 € | +1,47% | +11,89% | $874,50M779,31M € | $160,80M143,30M € | ||
| 84 | $3,493,11 € | +12,33% | +8,58% | $871,18M776,34M € | $73,04M65,09M € | ||
| 85 | $0,86060,7670 € | +0,94% | +0,02% | $842,50M750,79M € | $59,49M53,01M € | ||
| 86 | $2,101,87 € | +8,58% | +9,11% | $838,49M747,22M € | $80,41M71,66M € | ||
| 87 | $0,99870,8900 € | -0,10% | -0,12% | $829,95M739,60M € | $177,47K158,15K € | ||
| 88 | $0,82760,7375 € | +1,89% | +1,00% | $827,49M737,42M € | $2,33M2,07M € | ||
| 89 | $2,282,03 € | +4,64% | +16,62% | $806,28M718,52M € | $13,99M12,47M € | ||
| 90 | $11,2510,03 € | +0,01% | +0,07% | $773,02M688,87M € | $0,000000000,00000000 € | ||
| 91 | $0,83330,7426 € | +3,98% | +4,49% | $735,85M655,75M € | $68,88M61,38M € | ||
| 92 | $0,04320,0385 € | +8,76% | -1,84% | $716,61M638,60M € | $17,25M15,37M € | ||
| 93 | $2,252,01 € | +2,16% | +0,53% | $715,87M637,94M € | $54,25M48,35M € | ||
| 94 | $0,03530,0315 € | +9,25% | +3,87% | $703,97M627,34M € | $23,34M20,80M € | ||
| 95 | $0,37310,3325 € | +9,76% | -12,63% | $700,11M623,90M € | $23,82M21,23M € | ||
| 96 | $0,99880,8901 € | +0,03% | +0,03% | $698,18M622,18M € | $2,78M2,48M € | ||
| 97 | $0,72200,6434 € | +3,09% | +14,06% | $696,50M620,68M € | $38,13M33,98M € | ||
| 98 | $53,6247,78 € | +7,36% | +9,62% | $691,49M616,22M € | $76,24M67,94M € | ||
| 99 | $0,08140,0725 € | +7,07% | -2,20% | $640,68M570,94M € | $49,36M43,99M € | ||
| 100 | $0,0074300,006622 € | +6,28% | +4,76% | $639,95M570,29M € | $10,92M9,73M € |
Conversões populares
BTC → EUR BTC → USD ETH → EUR ETH → USD SOL → EUR SOL → USD XRP → EUR XRP → USD BNB → USD DOGE → USD ADA → EUR USDT → EUR BTC → GBP BTC → BRL BTC → TRY BTC → IDR BTC → VND ETH → BTC SOL → BTC USDT → TRY BTC → PLN ETH → PLN USDT → PLN SOL → PLN BTC → CZK ETH → CZK BTC → RON ETH → RON BTC → HUF ETH → HUF
Dados da CoinGecko (coingecko.com). Atualizado: . Não é recomendação financeira. Os preços podem variar entre corretoras.