A diferencia de otros sitios de precios, cada página de moneda muestra el lugar regulado más barato para comprarla: comisiones taker y estado MiCA en la UE de nuestras propias reseñas, una calculadora de comisiones, además de un seguimiento de cartera gratis y alertas de precio en Telegram.
| # | Moneda | Precio | 24h | 7d | Capitalización | Volumen (24 h) | Últimos 7 días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $83.806,0074.605,53 € | +2,14% | +1,32% | $1,68T1,50T € | $29,00B25,82B € | ||
| 2 | $2.472,102.200,71 € | +2,66% | -0,16% | $301,97B268,82B € | $13,92B12,39B € | ||
| 3 | $0,99910,8894 € | -0,01% | -0,02% | $182,77B162,70B € | $53,53B47,65B € | ||
| 4 | $745,29663,47 € | +1,71% | +1,15% | $98,01B87,25B € | $774,59M689,56M € | ||
| 5 | $1,361,21 € | +3,64% | -0,04% | $85,68B76,28B € | $1,72B1,53B € | ||
| 6 | $0,99940,8897 € | -0,04% | -0,04% | $72,05B64,14B € | $18,52B16,49B € | ||
| 7 | $106,7995,07 € | +1,56% | +1,26% | $62,96B56,04B € | $2,82B2,51B € | ||
| 8 | $0,33160,2952 € | +0,38% | -0,38% | $31,50B28,04B € | $330,70M294,40M € | ||
| 9 | $1,030,9134 € | +0,60% | +0,01% | $24,73B22,02B € | $118,92M105,86M € | ||
| 10 | $1.317,431.172,80 € | +11,42% | +8,18% | $22,39B19,93B € | $1,13B1,00B € | ||
| 11 | $80,6771,81 € | +0,97% | -0,03% | $17,94B15,97B € | $861,73M767,13M € | ||
| 12 | $0,08220,0731 € | +2,59% | -1,31% | $12,85B11,44B € | $489,43M435,70M € | ||
| 13 | $607,12540,47 € | +0,06% | +10,03% | $11,43B10,17B € | $238,75M212,54M € | ||
| 14 | $1,000,8902 € | +0,01% | +0,05% | $10,02B8,92B € | $144,82M128,92M € | ||
| 15 | $81,8872,89 € | +2,25% | +0,81% | $9,73B8,66B € | $112,10M99,79M € | ||
| 16 | $12,3911,03 € | +2,31% | -2,49% | $9,50B8,46B € | $269,15M239,60M € | ||
| 17 | $0,22540,2007 € | +2,77% | -1,99% | $8,47B7,54B € | $307,78M273,99M € | ||
| 18 | $9,028,03 € | -0,11% | -0,23% | $8,29B7,38B € | $42,82K38,12K € | ||
| 19 | $5,194,62 € | +9,01% | +4,27% | $6,79B6,05B € | $1,32B1,18B € | ||
| 20 | $0,0092200,008208 € | +1,44% | -3,35% | $6,55B5,83B € | $22,43M19,97M € | ||
| 21 | $0,18380,1636 € | +3,44% | -1,64% | $6,47B5,76B € | $137,41M122,33M € | ||
| 22 | $285,72254,35 € | +3,74% | +4,42% | $5,74B5,11B € | $172,50M153,56M € | ||
| 23 | $61,4854,73 € | +3,50% | +1,85% | $4,78B4,25B € | $292,36M260,27M € | ||
| 24 | $0,99950,8898 € | -0,01% | +0,00% | $4,66B4,15B € | $21,90M19,50M € | ||
| 25 | $7,456,63 € | +2,28% | +3,32% | $4,65B4,14B € | $574,47M511,41M € | ||
| 26 | $1,000,8902 € | -0,05% | -0,02% | $4,54B4,05B € | $11,78M10,49M € | ||
| 27 | $9,668,60 € | +0,98% | -3,48% | $4,29B3,82B € | $278,88M248,26M € | ||
| 28 | $0,10730,0955 € | +2,94% | -8,59% | $4,28B3,81B € | $11,76M10,47M € | ||
| 29 | $1,030,9178 € | +1,73% | +0,24% | $4,25B3,78B € | $476,85M424,50M € | ||
| 30 | $0,99890,8892 € | -0,01% | -0,05% | $3,99B3,55B € | $965,07M859,12M € | ||
| 31 | $1,341,19 € | -0,26% | -1,27% | $3,80B3,38B € | $31,81M28,32M € | ||
| 32 | $0,08500,0757 € | +2,38% | -0,29% | $3,74B3,33B € | $104,65M93,16M € | ||
| 33 | $4.127,573.674,43 € | +0,13% | +0,66% | $3,34B2,97B € | $174,24M155,11M € | ||
| 34 | $1,000,8902 € | 0,00% | +0,01% | $3,13B2,79B € | $577,11M513,75M € | ||
| 35 | $272,83242,88 € | +1,67% | -0,28% | $3,09B2,75B € | $150,75M134,20M € | ||
| 36 | $0,000005200,00000463 € | +3,38% | +2,62% | $3,06B2,73B € | $49,48M44,05M € | ||
| 37 | $0,05810,0517 € | +2,02% | +0,12% | $2,95B2,62B € | $5,86M5,22M € | ||
| 38 | $1,000,8902 € | +0,01% | +0,06% | $2,89B2,57B € | $62,87M55,96M € | ||
| 39 | $193,74172,47 € | -0,62% | -4,98% | $2,82B2,51B € | $70,83M63,05M € | ||
| 40 | $0,20740,1847 € | +7,06% | +3,34% | $2,78B2,48B € | $503,50M448,22M € | ||
| 41 | $116,28103,51 € | +1,88% | -4,24% | $2,44B2,17B € | $24,41M21,73M € | ||
| 42 | $1,601,42 € | -4,82% | -33,97% | $2,40B2,14B € | $21,68M19,30M € | ||
| 43 | $155,21138,17 € | +2,13% | -1,70% | $2,40B2,13B € | $262,39M233,59M € | ||
| 44 | $1,141,01 € | +0,01% | +0,06% | $2,39B2,13B € | $0,000000000,00000000 € | ||
| 45 | $1,000,8902 € | -0,02% | -0,01% | $2,37B2,11B € | $187,62M167,02M € | ||
| 46 | $1,151,02 € | -0,05% | +0,06% | $2,36B2,10B € | $4,19M3,73M € | ||
| 47 | $0,45900,4086 € | +3,32% | +0,99% | $2,24B1,99B € | $131,88M117,40M € | ||
| 48 | $0,57820,5147 € | +3,72% | +15,68% | $2,21B1,97B € | $588,99M524,33M € | ||
| 49 | $1,000,8902 € | +0,00% | +0,00% | $2,20B1,96B € | $0,000000000,00000000 € | ||
| 50 | $0,0047690,004246 € | +5,22% | -1,29% | $2,20B1,96B € | $191,48M170,45M € | ||
| 51 | $1,161,03 € | +1,03% | +1,70% | $1,99B1,77B € | $146,59M130,50M € | ||
| 52 | $0,71860,6397 € | +1,44% | +3,89% | $1,95B1,74B € | $73,78M65,68M € | ||
| 53 | $0,000004620,00000411 € | +5,58% | +12,73% | $1,94B1,73B € | $506,38M450,79M € | ||
| 54 | $0,99470,8855 € | 0,00% | 0,00% | $1,88B1,68B € | $421,90K375,58K € | ||
| 55 | $4.133,563.679,77 € | +0,18% | +0,67% | $1,83B1,63B € | $129,65M115,41M € | ||
| 56 | $0,54830,4881 € | +2,82% | +3,06% | $1,81B1,61B € | $17,71M15,77M € | ||
| 57 | $0,05680,0506 € | +4,99% | -0,24% | $1,81B1,61B € | $34,83M31,00M € | ||
| 58 | $0,07610,0677 € | +4,53% | +1,42% | $1,78B1,59B € | $10,78M9,60M € | ||
| 59 | $0,99870,8891 € | +0,04% | -0,01% | $1,75B1,56B € | $4,58M4,08M € | ||
| 60 | $0,75520,6723 € | -4,48% | -5,01% | $1,73B1,54B € | $3,56M3,17M € | ||
| 61 | $1,141,01 € | +0,02% | +0,89% | $1,72B1,53B € | $0,000000000,00000000 € | ||
| 62 | $2,382,12 € | -3,25% | +3,72% | $1,67B1,49B € | $36,24M32,26M € | ||
| 63 | $2,922,60 € | +1,99% | -4,07% | $1,63B1,45B € | $54,57M48,58M € | ||
| 64 | $0,99930,8896 € | -0,01% | +0,03% | $1,59B1,42B € | $133,48M118,83M € | ||
| 65 | $0,000001650,00000147 € | -0,06% | -0,78% | $1,47B1,31B € | $64,94M57,81M € | ||
| 66 | $1,931,72 € | +3,81% | -1,10% | $1,35B1,20B € | $12,55M11,17M € | ||
| 67 | $0,19250,1714 € | -0,06% | +4,54% | $1,33B1,18B € | $265,17M236,06M € | ||
| 68 | $0,99880,8891 € | +0,03% | +0,03% | $1,32B1,17B € | $8,35M7,44M € | ||
| 69 | $1,000,8902 € | -0,02% | +0,00% | $1,30B1,16B € | $36,68M32,65M € | ||
| 70 | $8,087,19 € | +3,41% | +0,82% | $1,28B1,14B € | $43,16M38,42M € | ||
| 71 | $26,1423,27 € | +3,58% | +16,27% | $1,27B1,13B € | $48,12M42,83M € | ||
| 72 | $0,14090,1255 € | +0,63% | +0,93% | $1,13B1,01B € | $27,32M24,32M € | ||
| 73 | $0,32680,2910 € | +5,06% | +1,84% | $1,08B965,79M € | $78,07M69,50M € | ||
| 74 | $10,349,20 € | +3,35% | -1,89% | $1,08B963,74M € | $5,42M4,82M € | ||
| 75 | $0,03840,0341 € | +5,96% | +2,22% | $1,06B948,00M € | $22,51M20,04M € | ||
| 76 | $7,476,65 € | +1,84% | +3,01% | $1,04B928,80M € | $2,91M2,59M € | ||
| 77 | $0,11240,1001 € | +1,36% | -6,03% | $1,02B908,15M € | $47,92M42,66M € | ||
| 78 | $0,09540,0849 € | +1,88% | -2,58% | $1,01B902,80M € | $52,01M46,30M € | ||
| 79 | $1,871,66 € | +2,18% | -3,79% | $972,27M865,53M € | $52,99M47,17M € | ||
| 80 | $1,751,56 € | +0,40% | -1,69% | $939,16M836,05M € | $46,96M41,81M € | ||
| 81 | $0,08000,0712 € | +2,78% | +1,19% | $902,53M803,45M € | $3,78M3,37M € | ||
| 82 | $8,737,77 € | +0,37% | +11,21% | $872,66M776,86M € | $183,42M163,28M € | ||
| 83 | $1,030,9178 € | +0,43% | -7,63% | $861,63M767,03M € | $138,41M123,22M € | ||
| 84 | $2,422,15 € | +22,42% | +26,95% | $853,68M759,96M € | $15,00M13,35M € | ||
| 85 | $3,383,01 € | +4,79% | +3,96% | $845,45M752,64M € | $81,39M72,45M € | ||
| 86 | $0,85720,7631 € | +4,39% | -2,85% | $839,33M747,19M € | $78,62M69,99M € | ||
| 87 | $0,99870,8890 € | -0,03% | +0,05% | $829,65M738,57M € | $205,04K182,53K € | ||
| 88 | $0,82390,7335 € | +2,31% | -0,37% | $823,93M733,47M € | $2,52M2,24M € | ||
| 89 | $2,031,81 € | +5,62% | +2,47% | $811,33M722,26M € | $92,49M82,34M € | ||
| 90 | $11,2510,01 € | +0,01% | +0,11% | $783,12M697,15M € | $0,000000000,00000000 € | ||
| 91 | $0,81770,7279 € | +3,45% | +1,70% | $722,26M642,97M € | $74,95M66,72M € | ||
| 92 | $2,241,99 € | +2,37% | -0,13% | $712,00M633,84M € | $56,62M50,41M € | ||
| 93 | $0,99860,8890 € | +0,03% | +0,02% | $698,05M621,41M € | $2,23M1,98M € | ||
| 94 | $0,36950,3289 € | +7,03% | -12,85% | $693,35M617,24M € | $27,17M24,18M € | ||
| 95 | $0,71810,6392 € | +2,35% | +10,20% | $693,17M617,08M € | $42,80M38,10M € | ||
| 96 | $0,03470,0309 € | +7,78% | -1,40% | $691,81M615,86M € | $21,39M19,05M € | ||
| 97 | $0,04160,0370 € | +6,75% | -5,27% | $690,87M615,03M € | $16,44M14,63M € | ||
| 98 | $52,5146,75 € | +5,62% | +6,32% | $676,05M601,83M € | $72,28M64,34M € | ||
| 99 | $0,0073380,006532 € | +6,33% | +2,30% | $630,92M561,65M € | $10,85M9,66M € | ||
| 100 | $0,07990,0711 € | +6,02% | -4,29% | $629,08M560,02M € | $52,38M46,63M € |
Conversiones populares
BTC → EUR BTC → USD ETH → EUR ETH → USD SOL → EUR SOL → USD XRP → EUR XRP → USD BNB → USD DOGE → USD ADA → EUR USDT → EUR BTC → GBP BTC → BRL BTC → TRY BTC → IDR BTC → VND ETH → BTC SOL → BTC USDT → TRY BTC → PLN ETH → PLN USDT → PLN SOL → PLN BTC → CZK ETH → CZK BTC → RON ETH → RON BTC → HUF ETH → HUF
Datos de CoinGecko (coingecko.com). Actualizado: . No es asesoramiento financiero. Los precios pueden variar entre exchanges.