Kurz Bitcoin dnes: 75 205,46 € +1,72% · Kurz Ethereum dnes: 2 212,37 € +1,27%
Na rozdiel od bežných cenových webov ukazuje každá stránka kryptomeny najlacnejšie regulované miesto na nákup: poplatky taker a stav MiCA v EÚ z našich vlastných recenzií búrz, kalkulačku poplatkov a navyše bezplatné sledovanie portfólia a cenové upozornenia na Telegrame.
| # | Kryptomena | Cena | 24h | 7d | Trhová kapitalizácia | Objem (24 h) | Posledných 7 dní |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $84 458,0075 205,46 € | +1,72% | +3,37% | $1,70T1,51T € | $32,24B28,71B € | ||
| 2 | $2 484,562 212,37 € | +1,27% | +2,73% | $303,50B270,25B € | $13,77B12,27B € | ||
| 3 | $0,99950,8900 € | +0,02% | +0,04% | $182,84B162,81B € | $55,10B49,06B € | ||
| 4 | $747,89665,96 € | +0,78% | +2,57% | $98,36B87,58B € | $761,38M677,97M € | ||
| 5 | $1,371,22 € | +2,62% | +2,83% | $86,61B77,12B € | $1,96B1,74B € | ||
| 6 | $0,99980,8902 € | +0,00% | +0,01% | $72,50B64,56B € | $14,69B13,08B € | ||
| 7 | $107,4395,66 € | +0,59% | +2,67% | $63,34B56,40B € | $2,48B2,21B € | ||
| 8 | $0,33080,2946 € | -0,11% | -0,55% | $31,43B27,99B € | $372,04M331,28M € | ||
| 9 | $1,030,9163 € | +0,41% | -0,89% | $25,68B22,87B € | $64,52M57,45M € | ||
| 10 | $1 342,271 195,22 € | +6,13% | +17,99% | $22,82B20,32B € | $1,16B1,03B € | ||
| 11 | $81,1272,23 € | +0,22% | +0,02% | $18,04B16,07B € | $890,75M793,17M € | ||
| 12 | $0,08220,0732 € | +0,30% | +0,51% | $12,86B11,46B € | $481,48M428,73M € | ||
| 13 | $624,16555,78 € | +2,07% | +13,11% | $11,74B10,45B € | $269,29M239,79M € | ||
| 14 | $1,000,8904 € | +0,09% | +0,03% | $10,02B8,92B € | $147,69M131,51M € | ||
| 15 | $81,9772,99 € | +0,98% | +2,52% | $9,74B8,67B € | $103,51M92,17M € | ||
| 16 | $12,5711,19 € | +2,15% | +1,20% | $9,64B8,59B € | $274,45M244,38M € | ||
| 17 | $0,22660,2018 € | +1,16% | -1,11% | $8,51B7,58B € | $272,33M242,50M € | ||
| 18 | $9,048,05 € | -0,07% | +0,31% | $8,31B7,40B € | $174,12K155,04K € | ||
| 19 | $5,294,71 € | +7,45% | +9,31% | $6,93B6,17B € | $1,27B1,13B € | ||
| 20 | $0,18420,1640 € | +1,04% | +0,11% | $6,49B5,78B € | $133,10M118,52M € | ||
| 21 | $0,0091110,008113 € | -3,92% | -0,21% | $6,48B5,77B € | $24,91M22,18M € | ||
| 22 | $287,50256,00 € | +1,55% | +6,80% | $5,78B5,15B € | $158,01M140,70M € | ||
| 23 | $61,5654,82 € | +0,30% | +3,35% | $4,79B4,26B € | $259,64M231,19M € | ||
| 24 | $7,506,68 € | +0,38% | +5,41% | $4,69B4,17B € | $540,55M481,33M € | ||
| 25 | $0,99970,8902 € | +0,02% | +0,03% | $4,66B4,15B € | $29,83M26,56M € | ||
| 26 | $1,000,8904 € | -0,01% | +0,00% | $4,54B4,04B € | $12,90M11,49M € | ||
| 27 | $0,11330,1009 € | +6,84% | -2,07% | $4,52B4,02B € | $19,77M17,61M € | ||
| 28 | $9,718,65 € | -0,64% | -2,71% | $4,31B3,84B € | $289,50M257,79M € | ||
| 29 | $1,030,9207 € | +0,27% | +0,95% | $4,26B3,79B € | $439,50M391,35M € | ||
| 30 | $0,99910,8897 € | +0,02% | -0,02% | $3,98B3,55B € | $1,00B892,12M € | ||
| 31 | $1,361,21 € | +1,12% | +0,09% | $3,86B3,44B € | $35,17M31,32M € | ||
| 32 | $0,08450,0753 € | +0,53% | -0,10% | $3,72B3,31B € | $95,00M84,59M € | ||
| 33 | $4 128,483 676,20 € | +0,25% | +0,59% | $3,34B2,97B € | $178,89M159,29M € | ||
| 34 | $1,000,8904 € | 0,00% | +0,00% | $3,17B2,82B € | $559,28M498,01M € | ||
| 35 | $272,96243,06 € | -0,66% | +1,16% | $3,10B2,76B € | $150,75M134,24M € | ||
| 36 | $0,000005170,00000460 € | +0,54% | +1,96% | $3,05B2,71B € | $44,20M39,36M € | ||
| 37 | $208,67185,81 € | +6,95% | +1,22% | $3,04B2,70B € | $102,54M91,30M € | ||
| 38 | $0,05860,0522 € | +1,37% | +1,19% | $2,97B2,65B € | $5,99M5,34M € | ||
| 39 | $1,000,8904 € | +0,07% | +0,03% | $2,92B2,60B € | $52,25M46,53M € | ||
| 40 | $0,21430,1908 € | +8,78% | +9,19% | $2,87B2,56B € | $491,11M437,30M € | ||
| 41 | $1,661,48 € | -16,44% | -29,94% | $2,50B2,23B € | $28,95M25,78M € | ||
| 42 | $116,22103,49 € | +0,48% | -5,21% | $2,44B2,17B € | $19,97M17,78M € | ||
| 43 | $155,80138,73 € | +0,29% | +1,39% | $2,41B2,14B € | $236,03M210,17M € | ||
| 44 | $1,141,02 € | +0,01% | +0,06% | $2,39B2,13B € | $0,000000000,00000000 € | ||
| 45 | $0,0051320,004570 € | +8,23% | +7,62% | $2,37B2,11B € | $202,14M179,99M € | ||
| 46 | $1,151,02 € | +0,02% | -0,01% | $2,36B2,10B € | $4,73M4,21M € | ||
| 47 | $1,000,8904 € | +0,01% | 0,00% | $2,36B2,10B € | $204,95M182,49M € | ||
| 48 | $0,46290,4122 € | +1,84% | +3,68% | $2,25B2,01B € | $128,30M114,25M € | ||
| 49 | $0,57840,5150 € | -1,74% | +16,78% | $2,21B1,97B € | $340,07M302,81M € | ||
| 50 | $1,000,8904 € | +0,00% | +0,00% | $2,18B1,95B € | $0,000000000,00000000 € | ||
| 51 | $0,000004680,00000417 € | +2,58% | +15,18% | $1,97B1,75B € | $333,13M296,63M € | ||
| 52 | $1,151,02 € | -0,06% | +0,89% | $1,96B1,75B € | $124,91M111,23M € | ||
| 53 | $0,71940,6406 € | +0,46% | +2,96% | $1,95B1,74B € | $76,04M67,71M € | ||
| 54 | $0,99520,8862 € | +0,04% | +0,06% | $1,88B1,68B € | $424,22K377,75K € | ||
| 55 | $0,55380,4932 € | +3,35% | +5,82% | $1,83B1,63B € | $25,87M23,03M € | ||
| 56 | $4 132,883 680,11 € | +0,22% | +0,49% | $1,83B1,63B € | $95,47M85,01M € | ||
| 57 | $0,05680,0505 € | +2,65% | -0,45% | $1,80B1,61B € | $27,01M24,05M € | ||
| 58 | $0,07560,0673 € | -0,40% | +5,82% | $1,77B1,58B € | $8,31M7,40M € | ||
| 59 | $0,99930,8898 € | +0,06% | +0,18% | $1,76B1,57B € | $5,33M4,75M € | ||
| 60 | $1,141,02 € | +0,03% | +0,73% | $1,74B1,55B € | $0,000000000,00000000 € | ||
| 61 | $0,74000,6590 € | -4,24% | -11,02% | $1,69B1,51B € | $4,21M3,75M € | ||
| 62 | $2,382,12 € | -1,18% | +0,62% | $1,67B1,49B € | $31,76M28,28M € | ||
| 63 | $2,912,59 € | -0,44% | -4,21% | $1,62B1,45B € | $48,44M43,13M € | ||
| 64 | $0,99960,8901 € | +0,01% | +0,02% | $1,59B1,42B € | $138,37M123,21M € | ||
| 65 | $0,000001650,00000147 € | -0,08% | -0,53% | $1,47B1,31B € | $58,77M52,33M € | ||
| 66 | $1,931,72 € | +1,36% | +0,14% | $1,35B1,20B € | $11,15M9,93M € | ||
| 67 | $27,3024,31 € | +6,46% | +17,38% | $1,33B1,18B € | $50,36M44,84M € | ||
| 68 | $0,99920,8898 € | +0,02% | +0,09% | $1,32B1,17B € | $10,05M8,95M € | ||
| 69 | $0,19100,1701 € | +1,47% | +5,05% | $1,32B1,17B € | $232,18M206,75M € | ||
| 70 | $1,000,8904 € | -0,02% | -0,01% | $1,30B1,16B € | $20,48M18,23M € | ||
| 71 | $8,127,23 € | +2,36% | +1,48% | $1,29B1,15B € | $41,94M37,34M € | ||
| 72 | $0,14000,1246 € | +0,31% | -1,17% | $1,12B999,36M € | $28,09M25,01M € | ||
| 73 | $0,32840,2924 € | +4,07% | +2,71% | $1,09B970,68M € | $76,34M67,98M € | ||
| 74 | $10,379,23 € | +1,92% | -0,46% | $1,09B966,95M € | $961,33K856,01K € | ||
| 75 | $0,03890,0346 € | +4,02% | +4,05% | $1,08B960,63M € | $11,99M10,68M € | ||
| 76 | $7,466,64 € | +1,03% | +3,21% | $1,04B928,18M € | $2,68M2,39M € | ||
| 77 | $0,11400,1015 € | +0,50% | -1,39% | $1,03B920,92M € | $47,13M41,97M € | ||
| 78 | $0,09500,0846 € | +0,02% | -0,80% | $1,01B899,34M € | $59,77M53,22M € | ||
| 79 | $1,921,71 € | +3,10% | +0,38% | $995,82M886,72M € | $52,14M46,43M € | ||
| 80 | $3,883,45 € | +13,69% | +24,87% | $969,17M862,99M € | $145,40M129,47M € | ||
| 81 | $1,761,57 € | +0,65% | -0,12% | $947,27M843,50M € | $45,70M40,70M € | ||
| 82 | $0,07970,0710 € | +0,65% | +0,77% | $898,98M800,50M € | $3,27M2,91M € | ||
| 83 | $1,060,9421 € | +2,79% | -3,05% | $884,71M787,79M € | $133,42M118,80M € | ||
| 84 | $8,717,76 € | -2,85% | +13,81% | $870,56M775,19M € | $149,51M133,13M € | ||
| 85 | $2,432,16 € | +16,50% | +27,83% | $858,33M764,30M € | $15,71M13,99M € | ||
| 86 | $0,99950,8900 € | +0,10% | -0,02% | $832,02M740,87M € | $268,00K238,64K € | ||
| 87 | $0,82710,7365 € | +0,94% | +1,53% | $827,11M736,50M € | $5,83M5,19M € | ||
| 88 | $0,81470,7254 € | -7,46% | -9,22% | $795,12M708,01M € | $53,13M47,31M € | ||
| 89 | $1,951,74 € | -3,72% | +2,00% | $781,34M695,74M € | $79,15M70,48M € | ||
| 90 | $11,2510,02 € | +0,01% | +0,07% | $769,49M685,19M € | $0,000000000,00000000 € | ||
| 91 | $0,82080,7309 € | -0,49% | +0,77% | $725,05M645,62M € | $55,64M49,54M € | ||
| 92 | $2,252,00 € | +0,82% | +0,73% | $714,47M636,20M € | $54,21M48,27M € | ||
| 93 | $0,99890,8894 € | +0,05% | +0,07% | $698,22M621,73M € | $1,36M1,21M € | ||
| 94 | $0,03480,0310 € | +7,98% | +1,48% | $694,89M618,76M € | $25,69M22,87M € | ||
| 95 | $0,04180,0372 € | +4,71% | -4,63% | $694,51M618,43M € | $16,77M14,94M € | ||
| 96 | $0,36880,3284 € | +4,47% | -13,79% | $692,15M616,33M € | $23,74M21,14M € | ||
| 97 | $0,71070,6328 € | -0,91% | +12,50% | $686,03M610,87M € | $30,86M27,48M € | ||
| 98 | $51,8146,13 € | +2,38% | +6,08% | $667,03M593,96M € | $79,74M71,00M € | ||
| 99 | $0,0076420,006804 € | +6,85% | +8,07% | $657,06M585,08M € | $13,12M11,68M € | ||
| 100 | $0,39680,3533 € | +3,25% | +21,71% | $627,22M558,51M € | $87,45M77,87M € |
Obľúbené prepočty
BTC → EUR BTC → USD ETH → EUR ETH → USD SOL → EUR SOL → USD XRP → EUR XRP → USD BNB → USD DOGE → USD ADA → EUR USDT → EUR BTC → GBP BTC → BRL BTC → TRY BTC → IDR BTC → VND ETH → BTC SOL → BTC USDT → TRY BTC → PLN ETH → PLN USDT → PLN SOL → PLN BTC → CZK ETH → CZK BTC → RON ETH → RON BTC → HUF ETH → HUF
Dáta: CoinGecko (coingecko.com). Aktualizované: . Nejde o investičné poradenstvo. Ceny sa môžu medzi burzami líšiť.